Košík 0x

0,00 €

Bosch Stierače Aerotwin A586S 680+515 mm BO 3397007586

BOS3397007586
BOSCH
27,67 €
23,06 €
Na sklade > 10 ks
- +
Dĺžka 680-515mm

Vďaka 3-komponentnej stieracej gume dosahujú stierače AEROTWIN maximálnu kvalitu stierania, majú dlhšiu účinnosť a sú oveľa menej hlučné ako klasické stierače. Vďaka týmto stieračom jazdíte oveľa bezpečnejšie. Rýchly úspech AEROTWIN stieračov je založený práve na týchto výhodách. Oproti klasickým ramienkovým stieračom sa skladajú z jedného kusu gumového profilu s integrovaným spojlerom. Dve pružinové lišty rovnomerne rozkladajú tlak po celej dĺžke stieracej lišty. Táto vlastnosť zlepšuje výsledky stierania i pri vyšších rýchlostiach. Dokonalé stieranie, vysoká servisná životnosť a jemná stieracia činnosť vďaka technológii Power Protection Plus, čo je inovatívne zloženie gumy s patentovaným poťahom.

Vysoká efektivita, i pri vyšších rýchlostiach a za kritických podmienok:

- Stieracie lišty navrhnuté pre optimálny výkon pre každé jednotlivé vozidlo

- Vyvážené rozloženie síl a optimálna aerodynamika umožňujú efektívne vyčistenie celej stieranej plochy skla

- Extrémne nízka hlučnosť, tichý chod, žiadne vŕzganie či škrípanie

- Lepší výkon v zime, bez námrazy na kĺboch, či kovových ramienkach

- Inovatívny systém inštalácie „PLUG-ON“ pre maximálne uľahčenie výmeny stieračov

- Perfektné spojenie dizajnu a funkčnosti

- Integrálny aerodynamický spojler

- Predĺžená životnosť

- Rovnomerné rozloženie prítlačnej sily zabraňuje nerovnomernému opotrebeniu

- Rovnomerné rozloženie prítlačnej sily zvyšuje účinnosť voči hmyzu a odolným nečistotám

- Vyskúšaná a overená kvalita

AUDI Motor Výkon Vyrábane od / do
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid 155 KW / 211 HP 2.2012 - 11.2015
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 TFSI 150 KW / 204 HP 7.2012 - 6.2016
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 213 KW / 290 HP 7.2010 - 4.2014
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 228 KW / 310 HP 11.2011 - 1.2018
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 245 KW / 333 HP 6.2010 - 1.2018
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro 309 KW / 420 HP 3.2012 - 12.2014
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro 320 KW / 435 HP 10.2013 - 12.2015
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro 382 KW / 520 HP 4.2012 - 1.2018
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 plus quattro 445 KW / 605 HP 11.2015 - 1.2018
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 FSI quattro 273 KW / 371 HP 11.2009 - 12.2012
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 W12 quattro 368 KW / 500 HP 1.2011 - 1.2018
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI 150 KW / 204 HP 9.2011 - 9.2013
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 155 KW / 211 HP 8.2010 - 11.2015
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 176 KW / 239 HP 11.2012 - 6.2016
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 184 KW / 250 HP 7.2010 - 1.2018
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 190 KW / 258 HP 10.2013 - 1.2018
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 193 KW / 262 HP 5.2015 - 1.2018
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro 258 KW / 351 HP 11.2009 - 4.2014
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro 283 KW / 385 HP 10.2013 - 1.2018


BENTLEY Motor Výkon Vyrábane od / do
BENTAYGA (4V1) 4.0 404 KW / 550 HP 1.2018 - Teraz
BENTAYGA (4V1) 6.0 447 KW / 608 HP 10.2015 - Teraz
BENTAYGA (4V1) 6.0 467 KW / 635 HP 3.2019 - Teraz
BENTAYGA (4V1) 4.0 D 320 KW / 435 HP 1.2017 - Teraz
BENTAYGA (4V1) 3.0 Hybrid 250 KW / 340 HP 8.2018 - Teraz

Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 949 626 515

2024    AUTO VEGA