Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
Všetci výrobcovia a vodiči automobilov, výrobcovia a vodiči motocyklov dávajú prednosť zapaľovacím sviečkam od firmy Bosch. To sa ďalej posilňuje úzkymi pracovnými vzťahmi medzi spoločnosťou Bosch a poprednými výrobcami vozidiel. Špičková výkonnosť a vynikajúca spoľahlivosť – to sú dôvody obľúbenosti týchto zapaľovacích sviečok. Okrem toho sú ideálne prispôsobené požiadavkám konkrétnych motorov a modelov vozidiel.
Vzdialenosť elektród | 1,0 mm |
Uťahovací moment | 28 Nm |
Rozmer závitu | M 14 x 1,25 |
Dĺžka závitu | 26,5 mm |
Rozmer kľúča | 16 |
Poloha iskry | 5 mm |
Počet násuvných kontaktov | 1 -pólová |
BMW Motor Výkon Vyrábane od / do
1 (E81) 130 i 190 KW / 258 HP 9.2006 - 12.2011
1 (E81) 130 i 195 KW / 265 HP 9.2006 - 12.2011
1 (E87) 130 i 190 KW / 258 HP 3.2007 - 6.2011
1 (E87) 130 i 195 KW / 265 HP 9.2005 - 2.2007
1 Kupé (E82) 125 i 160 KW / 218 HP 3.2008 - 10.2013
1 Kabriolet (E88) 125 i 160 KW / 218 HP 12.2007 - 10.2013
3 (E90) 323 i 130 KW / 177 HP 9.2005 - 2.2007
3 (E90) 325 i 160 KW / 218 HP 12.2004 - 12.2011
3 (E90) 325 xi 160 KW / 218 HP 9.2005 - 8.2008
3 (E90) 325 xi 160 KW / 218 HP 9.2005 - 8.2006
3 (E90) 330 i 190 KW / 258 HP 12.2004 - 10.2011
3 (E90) 330 xi 190 KW / 258 HP 9.2005 - 8.2007
3 (E90) 330 i 200 KW / 272 HP 3.2007 - 12.2011
3 Touring (E91) 323 i 130 KW / 177 HP 4.2006 - 6.2007
3 Touring (E91) 323 i 140 KW / 190 HP 9.2006 - 7.2008
3 Touring (E91) 325 i 160 KW / 218 HP 12.2004 - 8.2008
3 Touring (E91) 325 xi 160 KW / 218 HP 8.2005 - 8.2008
3 Touring (E91) 330 i 190 KW / 258 HP 8.2005 - 8.2007
3 Touring (E91) 330 xi 190 KW / 258 HP 9.2005 - 8.2007
3 Touring (E91) 330 i 200 KW / 272 HP 3.2007 - 6.2012
3 Kupé (E92) 325 i xDrive 150 KW / 204 HP 3.2010 - 4.2013
3 Kupé (E92) 325 i xDrive 155 KW / 211 HP 3.2010 - 4.2013
3 Kupé (E92) 325 i 160 KW / 218 HP 6.2006 - 2.2010
3 Kupé (E92) 325 xi 160 KW / 218 HP 9.2006 - 2.2010
3 Kupé (E92) 328 xi 172 KW / 234 HP 9.2006 - 8.2008
3 Kupé (E92) 328 i xDrive 172 KW / 234 HP 9.2008 - 6.2013
3 Kupé (E92) 330 i 200 KW / 272 HP 9.2006 - 2.2010
3 Kupé (E92) 330 xi 200 KW / 272 HP 9.2006 - 8.2007
3 Kabriolet (E93) 323 i 140 KW / 190 HP 3.2007 - 9.2011
3 Kabriolet (E93) 325 i 160 KW / 218 HP 12.2006 - 2.2010
3 Kabriolet (E93) 330 i 200 KW / 272 HP 3.2007 - 2.2010
5 (E60) 523 i 130 KW / 177 HP 10.2004 - 2.2007
5 (E60) 525 i 160 KW / 218 HP 3.2005 - 12.2009
5 (E60) 525 xi 160 KW / 218 HP 4.2005 - 2.2007
5 (E60) 525 i 160 KW / 218 HP 3.2005 - 3.2007
5 (E60) 530 i 190 KW / 258 HP 3.2005 - 3.2007
5 (E60) 530 i 200 KW / 272 HP 3.2007 - 12.2009
5 (E60) 530 xi 190 KW / 258 HP 9.2004 - 2.2007
5 (E60) 530 xi 200 KW / 272 HP 3.2007 - 10.2009
5 Touring (E61) 523 i 130 KW / 177 HP 10.2004 - 2.2007
5 Touring (E61) 525 i 160 KW / 218 HP 3.2005 - 5.2010
5 Touring (E61) 525 xi 160 KW / 218 HP 7.2005 - 12.2010
5 Touring (E61) 530 i 190 KW / 258 HP 9.2004 - 2.2007
5 Touring (E61) 530 xi 190 KW / 258 HP 4.2005 - 2.2007
5 Touring (E61) 530 i 200 KW / 272 HP 9.2006 - 3.2010
5 Touring (E61) 530 i 200 KW / 272 HP 1.2007 - 12.2010
6 (E63) 630 i 190 KW / 258 HP 9.2004 - 8.2007
6 (E63) 630 i 200 KW / 272 HP 9.2007 - 8.2010
6 Kabriolet (E64) 630 i 190 KW / 258 HP 9.2004 - 8.2007
6 Kabriolet (E64) 630 i 200 KW / 272 HP 9.2007 - 8.2010
7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 190 KW / 258 HP 3.2005 - 8.2008
7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 190 KW / 258 HP 9.2009 - 6.2015
X1 (E84) xDrive 28 i 190 KW / 258 HP 9.2009 - 8.2011
X3 (E83) 2.5 si 160 KW / 218 HP 8.2006 - 8.2008
X3 (E83) xDrive 25 i 160 KW / 218 HP 9.2008 - 8.2010
X3 (E83) 3.0 si 200 KW / 272 HP 8.2006 - 8.2008
X3 (E83) xDrive 30 i 200 KW / 272 HP 9.2008 - 8.2010
X5 (E70) 3.0 si 200 KW / 272 HP 10.2006 - 9.2008
X5 (E70) xDrive 30 i 200 KW / 272 HP 10.2008 - 3.2010
Z4 Roadster (E85) 2.5 i 130 KW / 177 HP 9.2005 - 2.2009
Z4 Roadster (E85) 2.5 si 160 KW / 218 HP 1.2006 - 8.2008
Z4 Roadster (E85) 3.0 si 195 KW / 265 HP 1.2006 - 8.2008
Z4 Kupé (E86) 3.0 si 195 KW / 265 HP 4.2006 - 8.2008
Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i 150 KW / 204 HP 3.2009 - 8.2011
Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i 190 KW / 258 HP 2.2009 - 8.2011
OPEL Motor Výkon Vyrábane od / do
SIGNUM sikma zadna cast (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) 169 KW / 230 HP 9.2005 - 12.2008
SIGNUM sikma zadna cast (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) 184 KW / 250 HP 1.2006 - 12.2008
VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 169 KW / 230 HP 8.2005 - 8.2008
VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 169 KW / 230 HP 8.2005 - 10.2006
VECTRA C Kombi (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 169 KW / 230 HP 8.2005 - 10.2008
SUBARU Motor Výkon Vyrábane od / do
IMPREZA sikma zadna cast (GR, GH, G3) 1.5 F (GH2) 79 KW / 107 HP 2.2008 - 3.2012
IMPREZA sikma zadna cast (GR, GH, G3) 1.5 AWD (GH3) 79 KW / 107 HP 2.2008 - 3.2012