Košík 0x

0,00 €

Zapaľovacia sviečka BOSCH 0 242 236 663

BOS0242236663
BOSCH
9,14 €
7,62 €
Na sklade > 10 ks
- +

Všetci výrobcovia a vodiči automobilov, výrobcovia a vodiči motocyklov dávajú prednosť zapaľovacím sviečkam od firmy Bosch. To sa ďalej posilňuje úzkymi pracovnými vzťahmi medzi spoločnosťou Bosch a poprednými výrobcami vozidiel. Špičková výkonnosť a vynikajúca spoľahlivosť – to sú dôvody obľúbenosti týchto zapaľovacích sviečok. Okrem toho sú ideálne prispôsobené požiadavkám konkrétnych motorov a modelov vozidiel.

Vzdialenosť elektród  0,9 mm
Uťahovací moment 15 Nm
Rozmer závitu M 14 x 1,25
Dĺžka závitu 25 mm
Rozmer kľúča 16
Poloha iskry 4 mm
Počet násuvných kontaktov 1 -pólová

CHEVROLET Motor Výkon Vyrábane od / do
CAPTIVA (C100, C140) 2.4 123 KW / 167 HP 3.2011 - Teraz
CAPTIVA (C100, C140) 2.4 123 KW / 167 HP 3.2011 - Teraz
CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD 123 KW / 167 HP 3.2011 - Teraz
CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD 169 KW / 230 HP 6.2006 - Teraz
HHR 2.4 125 KW / 170 HP 10.2007 - 12.2011
MALIBU (V300) 2.4 123 KW / 167 HP 1.2012 - Teraz
FORD Motor Výkon Vyrábane od / do
COUGAR (EC_) 2.0 16V 96 KW / 131 HP 8.1998 - 12.2001
ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 i 16V 65 KW / 88 HP 1.1994 - 1.1995
ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 i 16V 66 KW / 90 HP 9.1992 - 1.1995
ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 16V XR3i 77 KW / 105 HP 2.1992 - 1.1995
ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 XR3i 16V 4x4 77 KW / 105 HP 8.1993 - 1.1995
ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 16V XR3i 96 KW / 130 HP 2.1992 - 1.1995
ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 XR3i 16V 4x4 96 KW / 130 HP 8.1993 - 1.1995
ESCORT V Turnier (ANL) 1.6 i 16V 65 KW / 88 HP 1.1994 - 1.1995
ESCORT V Turnier (ANL) 1.6 i 16V 66 KW / 90 HP 9.1992 - 1.1995
ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 16V 77 KW / 105 HP 2.1992 - 1.1995
ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 i 16V 96 KW / 130 HP 2.1993 - 1.1995
ESCORT V Kabriolet (ALL) 1.6 i 16V 65 KW / 88 HP 2.1994 - 1.1995
ESCORT V Kabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i 66 KW / 90 HP 12.1992 - 1.1995
ESCORT V Kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i 77 KW / 105 HP 2.1992 - 1.1995
ESCORT V Kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i 96 KW / 130 HP 2.1992 - 1.1995
ESCORT V limuzina (AFL) 1.6 i 16V 65 KW / 88 HP 1.1994 - 1.1995
ESCORT V limuzina (AFL) 1.6 i 16V 66 KW / 90 HP 8.1993 - 1.1995
ESCORT V limuzina (AFL) 1.8 i 16V 77 KW / 105 HP 8.1993 - 1.1995
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V 65 KW / 88 HP 1.1995 - 8.1995
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 66 KW / 90 HP 1.1995 - 10.1998
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4 66 KW / 90 HP 1.1995 - 10.1998
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V 77 KW / 105 HP 1.1995 - 8.1995
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V (EDA, EHC) 85 KW / 115 HP 1.1995 - 10.1998
ESCORT VI limuzina (GAL, AFL) 1.6 i 16V 65 KW / 88 HP 1.1995 - 8.1995
ESCORT VI limuzina (GAL, AFL) 1.6 i 16V 66 KW / 90 HP 1.1995 - 2.1999
ESCORT VI limuzina (GAL, AFL) 1.8 16V 77 KW / 105 HP 1.1995 - 8.1995
ESCORT VI limuzina (GAL, AFL) 1.8 16V 85 KW / 115 HP 1.1995 - 2.1999
ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.6 i 16V 65 KW / 88 HP 1.1995 - 8.1995
ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.6 16V 66 KW / 90 HP 1.1995 - 2.1999
ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V 77 KW / 105 HP 1.1995 - 8.1995
ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V 85 KW / 115 HP 1.1995 - 2.1999
ESCORT VI Kabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i 65 KW / 88 HP 2.1995 - 12.1996
ESCORT VI Kabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i 66 KW / 90 HP 2.1995 - 9.1999
ESCORT VI Kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i 77 KW / 105 HP 2.1995 - 8.1998
ESCORT VI Kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i 85 KW / 115 HP 10.1995 - 8.1998
ESCORT VI Kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i 96 KW / 130 HP 2.1995 - 8.2000
ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V 66 KW / 90 HP 10.1998 - 7.2000
ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V 66 KW / 90 HP 2.1999 - 7.2000
FIESTA III (GFJ) 1.6 i 16V 65 KW / 88 HP 1.1994 - 12.1995
FIESTA III (GFJ) 1.8 16V 77 KW / 105 HP 2.1992 - 12.1995
FIESTA III (GFJ) 1.8 XR2i 16V 96 KW / 130 HP 2.1992 - 12.1995
FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V 55 KW / 75 HP 8.1995 - 1.2002
FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V 66 KW / 90 HP 4.1996 - 1.2002
FIESTA IV (JA_, JB_) 1.6 16V Sport 76 KW / 103 HP 2.2000 - 1.2002
FIESTA Skriňa/veľkopriestorová limuzína (J5_, J3_) 1.4 i 66 KW / 90 HP 4.1996 - 10.1999
FOCUS I (DAW, DBW) 1.4 16V 55 KW / 75 HP 10.1998 - 11.2004
FOCUS I (DAW, DBW) 1.4 16V 55 KW / 75 HP 10.1998 - 9.1999
FOCUS I (DAW, DBW) 1.6 16V 74 KW / 100 HP 10.1998 - 11.2004
FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V 85 KW / 115 HP 10.1998 - 11.2004
FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V BiFuel 85 KW / 115 HP 9.2002 - 7.2004
FOCUS I (DAW, DBW) 2.0 16V 96 KW / 131 HP 10.1998 - 11.2004
FOCUS I (DAW, DBW) RS 158 KW / 215 HP 10.2002 - 11.2004
FOCUS I limuzina (DFW) 1.4 16V 55 KW / 75 HP 2.1999 - 11.2004
FOCUS I limuzina (DFW) 1.6 16V 74 KW / 100 HP 2.1999 - 11.2004
FOCUS I limuzina (DFW) 1.8 16V 85 KW / 115 HP 2.1999 - 11.2004
FOCUS I limuzina (DFW) 2.0 16V 96 KW / 131 HP 2.1999 - 11.2004
FOCUS I Turnier (DNW) 1.4 16V 55 KW / 75 HP 2.1999 - 11.2004
FOCUS I Turnier (DNW) 1.6 16V 74 KW / 100 HP 2.1999 - 11.2004
FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 BiFuel 82 KW / 111 HP 2.2003 - 1.2005
FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 16V 85 KW / 115 HP 2.1999 - 11.2004
FOCUS I Turnier (DNW) 2.0 16V 96 KW / 131 HP 2.1999 - 11.2004
FOCUS I Skrina/kombi (DNW) 1.4 55 KW / 75 HP 4.1999 - 3.2005
FOCUS I Skrina/kombi (DNW) 1.6 74 KW / 101 HP 4.1999 - 3.2005
FOCUS I Skrina/kombi (DNW) 1.8 85 KW / 116 HP 4.1999 - 3.2005
FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 74 KW / 100 HP 10.2003 - 3.2007
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 59 KW / 80 HP 7.2004 - 9.2012
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 74 KW / 100 HP 7.2004 - 9.2012
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti 85 KW / 115 HP 7.2004 - 9.2012
FOCUS II limuzina (DB_, FCH, DH) 1.4 59 KW / 80 HP 4.2005 - 9.2012
FOCUS II limuzina (DB_, FCH, DH) 1.6 74 KW / 100 HP 4.2005 - 9.2012
FOCUS II limuzina (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti 85 KW / 115 HP 4.2005 - 9.2012
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 59 KW / 80 HP 7.2004 - 9.2012
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 74 KW / 100 HP 7.2004 - 7.2011
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti 85 KW / 115 HP 7.2004 - 9.2012
GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost 149 KW / 203 HP 3.2010 - 6.2015
KA (RB_) 1.3 i 44 KW / 60 HP 9.1996 - 11.2008
KA (RB_) 1.3 i ROCAM 51 KW / 70 HP 8.2002 - 11.2008
KA (RB_) 1.6 i 70 KW / 95 HP 2.2001 - 11.2008
MAVERICK 2.0 16V FWD 91 KW / 124 HP 2.2001 - Teraz
MAVERICK 2.0 16V 91 KW / 124 HP 2.2001 - Teraz
MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V 65 KW / 88 HP 7.1994 - 8.1996
MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V 66 KW / 90 HP 2.1993 - 8.1996
MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 82 KW / 112 HP 7.1994 - 8.1996
MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 85 KW / 115 HP 2.1993 - 8.1996
MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 4x4 85 KW / 115 HP 2.1993 - 8.1996
MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 97 KW / 132 HP 12.1994 - 8.1996
MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 100 KW / 136 HP 2.1993 - 8.1996
MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 100 KW / 136 HP 4.1993 - 8.1996
MONDEO I limuzina (GBP) 1.6 i 16V 65 KW / 88 HP 7.1994 - 8.1996
MONDEO I limuzina (GBP) 1.6 i 16V 66 KW / 90 HP 2.1993 - 8.1996
MONDEO I limuzina (GBP) 1.8 i 16V 82 KW / 112 HP 1.1994 - 8.1996
MONDEO I limuzina (GBP) 1.8 i 16V 85 KW / 115 HP 2.1993 - 8.1996
MONDEO I limuzina (GBP) 2.0 i 16V 4x4 97 KW / 132 HP 12.1994 - 8.1996
MONDEO I limuzina (GBP) 2.0 i 16V 100 KW / 136 HP 2.1993 - 8.1996
MONDEO I limuzina (GBP) 2.0 i 16V 4x4 100 KW / 136 HP 2.1993 - 8.1996
MONDEO I Turnier (BNP) 1.6 i 16V 65 KW / 88 HP 7.1994 - 8.1996
MONDEO I Turnier (BNP) 1.6 i 16V 66 KW / 90 HP 4.1993 - 8.1996
MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 i 16V 82 KW / 112 HP 7.1994 - 8.1996
MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 i 16V 85 KW / 115 HP 4.1993 - 8.1996
MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 i 16V 4x4 85 KW / 115 HP 4.1993 - 8.1996
MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V 4x4 97 KW / 132 HP 12.1994 - 8.1996
MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V 100 KW / 136 HP 4.1993 - 8.1996
MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V 4x4 100 KW / 136 HP 4.1993 - 8.1996
MONDEO II (BAP) 1.6 i 66 KW / 90 HP 8.1996 - 9.2000
MONDEO II (BAP) 1.6 i 16V 70 KW / 95 HP 5.1998 - 9.2000
MONDEO II (BAP) 1.8 i 85 KW / 115 HP 8.1996 - 9.2000
MONDEO II (BAP) 2.0 i 96 KW / 131 HP 8.1996 - 9.2000
MONDEO II limuzina (BFP) 1.6 i 66 KW / 90 HP 8.1996 - 9.2000
MONDEO II limuzina (BFP) 1.6 i 16V 70 KW / 95 HP 5.1998 - 9.2000
MONDEO II limuzina (BFP) 1.8 i 85 KW / 115 HP 8.1996 - 9.2000
MONDEO II limuzina (BFP) 2.0 i 96 KW / 131 HP 8.1996 - 9.2000
MONDEO II Turnier (BNP) 1.6 i 66 KW / 90 HP 8.1996 - 9.2000
MONDEO II Turnier (BNP) 1.6 i 16V 70 KW / 95 HP 5.1998 - 9.2000
MONDEO II Turnier (BNP) 1.8 i 85 KW / 115 HP 8.1996 - 9.2000
MONDEO II Turnier (BNP) 2.0 i 96 KW / 131 HP 8.1996 - 9.2000
MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi 149 KW / 203 HP 3.2010 - 1.2015
MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost 176 KW / 240 HP 7.2010 - 1.2015
MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 SCTI 149 KW / 203 HP 3.2010 - 1.2015
MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 EcoBoost 176 KW / 240 HP 3.2010 - 9.2014
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi 149 KW / 203 HP 3.2010 - 1.2015
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost 176 KW / 240 HP 7.2010 - 1.2015
ORION III (GAL) 1.6 i 16V 66 KW / 90 HP 7.1992 - 12.1993
ORION III (GAL) 1.8 i 16V 77 KW / 105 HP 2.1992 - 12.1993
ORION III (GAL) 1.8 i 16V 96 KW / 130 HP 1.1992 - 12.1993
PUMA (EC_) 1.4 16V 66 KW / 90 HP 11.1997 - 10.2000
PUMA (EC_) 1.6 16V 76 KW / 103 HP 8.2000 - 6.2002
PUMA (EC_) 1.7 16V 92 KW / 125 HP 3.1997 - 6.2002
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 146 KW / 199 HP 7.2010 - 12.2014
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 149 KW / 203 HP 3.2010 - 12.2014
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 176 KW / 240 HP 7.2010 - 12.2014
S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost 149 KW / 203 HP 3.2010 - 12.2014
S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost 176 KW / 239 HP 7.2010 - 12.2014
STREET KA (RL2) 1.6 70 KW / 95 HP 5.2003 - 7.2005
TOURNEO CONNECT 1.8 16V 85 KW / 116 HP 6.2002 - 12.2013
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V 85 KW / 116 HP 6.2002 - 12.2013
FORD USA Motor Výkon Vyrábane od / do
F-150 Standard Cab Pickup 3.5 4WD 272 KW / 370 HP 9.2014 - Teraz
MAZDA Motor Výkon Vyrábane od / do
121 III (JASM, JBSM) 1.25 55 KW / 75 HP 3.1996 - 4.2003
2 (DY) 1.2 (DY3W) 55 KW / 75 HP 2.2003 - 6.2007
2 (DY) 1.25 (DY3W) 55 KW / 75 HP 4.2003 - 6.2007
2 (DY) 1.4 59 KW / 80 HP 4.2003 - 6.2007
2 (DY) 1.4 59 KW / 80 HP 2.2003 - 6.2007
2 (DY) 1.6 74 KW / 100 HP 4.2003 - 6.2007
2 (DY) 1.6 74 KW / 101 HP 2.2003 - 6.2007
3 (BK) 2.3 MPS Turbo (BK14) 191 KW / 260 HP 12.2006 - 6.2009
6 Hatchback (GH) 2.0 MZR (GHEFS) 108 KW / 147 HP 8.2007 - 7.2013
6 Hatchback (GH) 2.0 MZR (GHEFS) 114 KW / 155 HP 1.2010 - 12.2012
6 Hatchback (GH) 2.5 MZR (GH5FS) 125 KW / 170 HP 8.2007 - 3.2013
6 limuzina (GH) 2.0 MZR (GHEFP) 108 KW / 147 HP 8.2007 - 12.2012
6 limuzina (GH) 2.0 MZR (GHEFP) 114 KW / 155 HP 1.2010 - 12.2012
6 limuzina (GH) 2.5 MZR (GH5FS) 125 KW / 170 HP 8.2007 - 7.2013
6 Kombi (GH) 2.0 MZR (GHEFW) 114 KW / 155 HP 1.2010 - 7.2013
6 Kombi (GH) 2.5 MZR (GH5FW) 125 KW / 170 HP 2.2008 - 7.2013
TRIBUTE (EP) 2.0 (EPEW) 91 KW / 124 HP 3.2000 - 5.2008
TRIBUTE (EP) 2.0 4WD (EPEW) 91 KW / 124 HP 3.2000 - 5.2008
MORGAN Motor Výkon Vyrábane od / do
FOUR FOUR 1.8 i 92 KW / 125 HP 1.1993 - 1.2005
OPEL Motor Výkon Vyrábane od / do
ASTRA G sikma zadna cast (T98) 2.2 16V (F08, F48) 108 KW / 147 HP 6.2000 - 1.2005
ASTRA G limuzina (T98) 2.2 16V (F69) 108 KW / 147 HP 3.2001 - 1.2005
ASTRA G Kombi (T98) 2.2 16V (F35) 108 KW / 147 HP 3.2001 - 7.2004
ASTRA G Kupé (T98) 2.2 16V (F07) 108 KW / 147 HP 9.2000 - 5.2005
ASTRA G Kabriolet (T98) 2.2 16V (F67) 108 KW / 147 HP 3.2001 - 10.2005
ANTARA A (L07) 2.4 123 KW / 167 HP 12.2010 - Teraz
ANTARA A (L07) 2.4 4x4 123 KW / 167 HP 12.2010 - Teraz
SPEEDSTER (E01) 2.2 (R97) 108 KW / 147 HP 6.2000 - 8.2005
VECTRA B sikma zadna cast (J96) 2.2 i 16V (F68) 108 KW / 147 HP 9.2000 - 7.2003
VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (F19) 108 KW / 147 HP 9.2000 - 4.2002
VECTRA B Kombi (J96) 2.2 i 16V (F35) 102 KW / 139 HP 7.2000 - 7.2002
VECTRA B Kombi (J96) 2.2 i 16V (F35) 108 KW / 147 HP 9.2000 - 7.2003
VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) 108 KW / 147 HP 8.2002 - 8.2008
VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) 108 KW / 147 HP 4.2002 - 12.2008
ZAFIRA A velkorozmerova limuzina (T98) 2.2 16V (F75) 108 KW / 147 HP 9.2000 - 6.2005
SUZUKI Motor Výkon Vyrábane od / do
GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 3.2 pohon vsetkych kolies (TDB4, JT632, JB632) 171 KW / 233 HP 1.2009 - 2.2015
VOLVO Motor Výkon Vyrábane od / do
C30 (533) 1.6 74 KW / 100 HP 10.2006 - 12.2012
S40 II (544) 1.6 74 KW / 101 HP 1.2005 - 12.2012
S60 II (134) 2.0 T 149 KW / 203 HP 4.2010 - 12.2011
S60 II (134) T5 177 KW / 240 HP 4.2010 - 12.2014
S80 II (124) 2.0 T 149 KW / 203 HP 1.2010 - 5.2011
S80 II (124) T5 177 KW / 241 HP 10.2010 - 12.2016
V50 (545) 1.6 74 KW / 101 HP 1.2005 - 12.2012
V60 I (155) 2.0 T 149 KW / 203 HP 7.2010 - 12.2012
V60 I (155) T5 177 KW / 241 HP 9.2010 - 12.2014
V70 III (135) 2.0 T 149 KW / 203 HP 9.2009 - 12.2011
V70 III (135) T5 177 KW / 241 HP 1.2010 - 12.2014
XC60 I SUV (156) 2.0 T 149 KW / 203 HP 12.2009 - 12.2012

Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 949 626 515

2024    AUTO VEGA