Košík 0x

0,00 €

Zapaľovacia sviečka NGK 5044 BR8EIX

NGKBR8EIX
NGK
12,65 €
10,54 €
Na sklade > 10 ks
- +
Rozmer kľúča 20,8 mm
Rozmer závitu M14 x 1,25
Dĺżka závitu [mm] 19,0 mm
Zapaľovacia sviečka odskrtkovateľná SAE - prípojka
Zapaľovacia sviečka Iridiova stredova elektroda
Zapaľovacia sviečka 1 - Kostriaca elektroda
Zapaľovacia sviečka odruseny, 5 kOhm
Zapaľovacia sviečka s plochym tesniacim sedlom
Poloha iskry [mm] 1,5 mm

ALFA ROMEO Motor Výkon Vyrábane od / do
164 (164_) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) 135 KW / 184 HP 6.1987 - 9.1992
ALFASUD (901_) 1.2 (901.D5) 44 KW / 60 HP 3.1980 - 9.1984
ALFETTA GT (116_) 2.0 (11610) 89 KW / 121 HP 7.1978 - 1.1986
GIULIETTA (116_) 1.3 (116.44A) 66 KW / 90 HP 10.1977 - 6.1983
GIULIETTA (116_) 1.6 (116.50B) 79 KW / 107 HP 10.1977 - 4.1985
GIULIETTA (116_) 1.8 (116.AA, 116.AB) 90 KW / 122 HP 4.1979 - 4.1985
GIULIETTA (116_) 1.8 Turbo (116) 110 KW / 150 HP 1.1984 - 12.1985
GIULIETTA (116_) 2.0 (116.A1A) 96 KW / 131 HP 6.1980 - 4.1985
GIULIETTA (116_) 2.0 Turbo (116) 125 KW / 170 HP 4.1983 - 6.1985
GTV (116_) 2.0 (116.36 E) 94 KW / 128 HP 1.1985 - 12.1985
GTV (116_) 2.0 (11636) 96 KW / 131 HP 7.1978 - 1.1986
SPIDER (105_) 1300 (10591) 64 KW / 87 HP 1.1968 - 12.1977
SPIDER (105_) 1600 (10503) 80 KW / 109 HP 3.1966 - 12.1968
SPIDER (105_) 1750 (10557) 83 KW / 113 HP 1.1967 - 12.1971
SPIDER (115_) 1600 (11507) 80 KW / 109 HP 3.1971 - 12.1979
SPIDER (115_) 2000 (11538, 115661) 92 KW / 125 HP 8.1986 - 12.1990
SPIDER (115_) 2000 (11538, 115A1) 93 KW / 126 HP 1.1977 - 12.1993
ALPINE Motor Výkon Vyrábane od / do
1300 1.3 85 60 KW / 81 HP 1.1970 - 12.1973
1600 1.6 SC-SI 93 KW / 127 HP 1.1973 - 12.1975
1600 1.6 SC-SI 103 KW / 140 HP 1.1973 - 12.1975
A310 1.6 Injection 94 KW / 127 HP 1.1976 - 12.1977
AUDI Motor Výkon Vyrábane od / do
F103 (613, 615) 1.7 53 KW / 72 HP 8.1965 - 8.1968
F103 Variant (613, 615) 1.7 53 KW / 72 HP 4.1966 - 8.1968
80 (613) 1.7 59 KW / 80 HP 9.1966 - 8.1968
QUATTRO (85) 2.1 Turbo 147 KW / 200 HP 7.1980 - 7.1987
AUTOBIANCHI Motor Výkon Vyrábane od / do
Y10 1.0 Turbo 63 KW / 85 HP 3.1985 - 10.1995
BMW Motor Výkon Vyrábane od / do
501 2.1 53 KW / 73 HP 7.1952 - 1.1959
V8 Kupé (502) 2.6 81 KW / 110 HP 10.1958 - 11.1961
V8 Kupé (502) 2600 81 KW / 110 HP 9.1961 - 12.1964
600 (111) 0.6 15 KW / 20 HP 12.1957 - 5.1961
700 (107) 0.7 22 KW / 30 HP 1.1959 - 11.1966
700 (107) 0.7 A 24 KW / 33 HP 1.1959 - 11.1966
700 Kupé (AE) 0.7 24 KW / 33 HP 8.1959 - 4.1964
700 Kupé (AE) 0.7 S 29 KW / 39 HP 8.1959 - 4.1964
FIAT Motor Výkon Vyrábane od / do
UNO (146_, 158_) 1.3 Turbo i.e. 73 KW / 99 HP 1.1987 - 12.1987
850 (100_) 0.8 25 KW / 34 HP 7.1964 - 10.1972
850 (100_) 0.8 27 KW / 37 HP 7.1964 - 10.1972
FORD Motor Výkon Vyrábane od / do
CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo 138 KW / 188 HP 1.1982 - 4.1987
JAGUAR Motor Výkon Vyrábane od / do
XJ (XJ40, XJ81) 6 2.9 108 KW / 147 HP 10.1986 - 8.1990
XJ (XJ40, XJ81) 6 2.9 117 KW / 159 HP 10.1986 - 8.1990
XJ (XJ40, XJ81) 6 2.9 123 KW / 167 HP 10.1986 - 8.1990
LANCIA Motor Výkon Vyrábane od / do
Y10 (156_) 1.0 Turbo (156D) 62 KW / 84 HP 3.1985 - 2.1989
MITSUBISHI Motor Výkon Vyrábane od / do
CORDIA (A21_A, AB, AC) 1.8 Turbo ECi (A213A) 100 KW / 136 HP 10.1984 - 7.1989
GALANT IV (A16_) 2.0 Turbo ECi (A164) 125 KW / 170 HP 5.1982 - 5.1984
GALANT V (E1_A) 2.0 Turbo ECi (E15A) 110 KW / 150 HP 6.1984 - 4.1990
SAPPORO II (A16_A) 2.0 Turbo ECi (A164) 125 KW / 170 HP 8.1982 - 8.1983
STARION (A18_A) 2.0 Turbo ECi (A183A) 125 KW / 170 HP 6.1982 - 12.1985
STARION (A18_A) 2.0 Turbo ECi (A183A) 132 KW / 180 HP 5.1985 - 8.1987
TREDIA (A21_) 1.8 Turbo (A215A) 100 KW / 136 HP 8.1984 - 7.1986
NSU Motor Výkon Vyrábane od / do
1200 C 40 KW / 54 HP 9.1969 - 11.1971
TT 1.2 48 KW / 65 HP 7.1965 - 11.1971
PORSCHE Motor Výkon Vyrábane od / do
356 Kupé A 1500 GS Carrera 73 KW / 100 HP 1.1955 - 12.1961
356 Cabriolet/Speedster A 1500 GS Carrera 73 KW / 99 HP 1.1955 - 12.1961
911 3.0 SC 150 KW / 204 HP 8.1980 - 7.1983
911 3.2 160 KW / 218 HP 8.1986 - 8.1989
911 3.2 SC Carrera 152 KW / 207 HP 2.1984 - 6.1987
911 3.2 SC Carrera 170 KW / 231 HP 8.1983 - 8.1989
911 Kabriolet 3.0 SC 150 KW / 204 HP 8.1982 - 7.1983
911 Kabriolet 3.2 SC Carrera 152 KW / 207 HP 10.1984 - 8.1989
911 Kabriolet 3.2 Carrera Speedster 160 KW / 218 HP 8.1986 - 8.1989
911 Kabriolet 3.2 SC Carrera 170 KW / 231 HP 8.1983 - 8.1984
911 Kabriolet 3.2 Carrera Speedster 170 KW / 231 HP 8.1986 - 8.1989
959 2.8 330 KW / 450 HP 1.1986 - 4.1991
RENAULT Motor Výkon Vyrábane od / do
FUEGO (136_) 1.6 Turbo (1365) 97 KW / 132 HP 8.1983 - 10.1985
5 (122_) 1.4 Turbo (8220) 118 KW / 160 HP 6.1980 - 1.1985
SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Turbo (C405) 88 KW / 120 HP 4.1985 - 8.1990
9 (L42_) 1.4 Turbo (L425) 77 KW / 105 HP 4.1984 - 12.1986
9 (L42_) 1.4 Turbo 85 KW / 116 HP 12.1986 - 12.1989
11 (B/C37_) 1.4 Turbo (B/C375) 77 KW / 105 HP 4.1984 - 12.1986
11 (B/C37_) 1.4 Turbo (B/C375) 85 KW / 115 HP 10.1986 - 12.1988
18 (134_) 1.6 Turbo (1345) 80 KW / 109 HP 10.1980 - 9.1982
18 (134_) 1.6 Turbo (1345) 92 KW / 125 HP 10.1982 - 7.1986
18 Variable (135_) 1.6 Turbo 92 KW / 125 HP 10.1982 - 7.1986

Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 949 626 515

2024    AUTO VEGA