Košík 0x

0,00 €

Zapaľovacia sviečka NGK 6466 BP6EF

NGKV-LINE5
NGK
9,20 €
7,67 €
Na sklade > 10 ks
- +
Rozmer kľúča 16 mm
Rozmer závitu M14 x 1,25
Dĺżka závitu [mm] 17,5 mm
Zapaľovacia sviečka odskrtkovateľná SAE - prípojka
Zapaľovacia sviečka Niklova-stredova elektroda
Zapaľovacia sviečka 1 - Kostriaca elektroda
Zapaľovacia sviečka neodrużený
Zapaľovacia sviečka s kuzelovym tesniacim sedlom
Poloha iskry [mm] 3,0 mm

ALPINE Motor Výkon Vyrábane od / do
A310 2.7 V6 110 KW / 150 HP 1.1976 - 12.1984
AUSTIN Motor Výkon Vyrábane od / do
AMBASSADOR I Fastback 1.7 62 KW / 84 HP 3.1982 - 2.1984
AMBASSADOR I Fastback 2.0 69 KW / 94 HP 3.1982 - 10.1984
AMBASSADOR I Fastback 2.0 75 KW / 102 HP 3.1982 - 10.1984
MAXI I Fastback 1750 53 KW / 72 HP 4.1969 - 10.1980
MAXI I Fastback 1750 HL 66 KW / 90 HP 10.1972 - 10.1980
CITROËN Motor Výkon Vyrábane od / do
BX (XB-_) 14 E 49 KW / 67 HP 9.1985 - 2.1993
BX (XB-_) 14 E 52 KW / 71 HP 4.1983 - 7.1989
BX (XB-_) 14 E 53 KW / 72 HP 4.1983 - 2.1993
BX (XB-_) 16 66 KW / 90 HP 10.1982 - 6.1988
BX (XB-_) 19 75 KW / 102 HP 7.1986 - 5.1989
BX Break (XB-_) 16 66 KW / 90 HP 6.1985 - 6.1988
CX I (MA) 2000 78 KW / 106 HP 6.1979 - 8.1985
CX I Break (MA) 2000 78 KW / 106 HP 6.1979 - 8.1985
CX II 20 RE 78 KW / 106 HP 8.1985 - 12.1992
CX II Break 20 78 KW / 106 HP 8.1985 - 8.1986
C15 Skriňa/veľkopriestorová limuzína (VD_) 1.1 35 KW / 48 HP 10.1984 - 12.1996
C15 Skriňa/veľkopriestorová limuzína (VD_) 1.4 E 44 KW / 60 HP 5.1987 - 12.1996
VISA 0.6 24 KW / 33 HP 7.1982 - 3.1991
VISA 0.6 25 KW / 34 HP 9.1978 - 6.1988
VISA 1.0 33 KW / 45 HP 9.1984 - 6.1988
VISA 11 E 35 KW / 48 HP 9.1978 - 6.1988
VISA 11 E 37 KW / 50 HP 7.1982 - 3.1991
VISA 11 E 42 KW / 57 HP 9.1978 - 3.1991
VISA II Super X 47 KW / 64 HP 7.1980 - 6.1982
VISA 14 44 KW / 60 HP 7.1984 - 3.1991
VISA 14 GT 58 KW / 79 HP 3.1982 - 3.1991
AXEL 0.7 25 KW / 34 HP 10.1981 - 3.1991
AXEL 11 42 KW / 57 HP 1.1984 - 3.1991
AXEL 11 45 KW / 61 HP 1.1984 - 3.1991
GS 1.1 40 KW / 54 HP 9.1977 - 6.1980
GS 1.1 42 KW / 57 HP 9.1977 - 7.1981
GS 1.2 43 KW / 58 HP 4.1973 - 6.1979
GS A 1.3 48 KW / 65 HP 7.1978 - 7.1986
GS Break A 1.2 43 KW / 58 HP 4.1973 - 6.1979
GS Break A 1.3 48 KW / 65 HP 9.1979 - 7.1986
LNA 0.6 24 KW / 33 HP 11.1976 - 7.1979
LNA 0.6 25 KW / 34 HP 7.1982 - 4.1985
LNA 0.6 26 KW / 35 HP 11.1978 - 7.1986
LNA 1.0 33 KW / 45 HP 7.1984 - 10.1986
LNA 1.1 37 KW / 50 HP 7.1982 - 4.1985
LAND ROVER Motor Výkon Vyrábane od / do
88/109 MK III uzavrete terenne vozidlo 2.3 4x4 51 KW / 69 HP 11.1971 - 12.1986
88/109 MK III otvorene terenne vozidlo 2.3 4x4 51 KW / 69 HP 11.1971 - 10.1985
MERCEDES-BENZ Motor Výkon Vyrábane od / do
123 limuzina (W123) 200 74 KW / 101 HP 6.1980 - 11.1985
123 limuzina (W123) 200 (123.220) 80 KW / 109 HP 6.1980 - 11.1985
123 limuzina (W123) 230 E (123.223) 100 KW / 136 HP 4.1980 - 12.1985
123 T-Model (S123) 200 T (123.280) 74 KW / 101 HP 11.1980 - 11.1985
123 T-Model (S123) 200 T 80 KW / 109 HP 11.1980 - 11.1985
123 T-Model (S123) 230 TE (123.283) 100 KW / 136 HP 4.1980 - 11.1985
123 Kupé (C123) 230 CE (123.243) 100 KW / 136 HP 4.1980 - 12.1985
124 limuzina (W124) 200 (124.020) 75 KW / 102 HP 1.1986 - 5.1990
124 limuzina (W124) 200 77 KW / 105 HP 1.1986 - 10.1992
124 limuzina (W124) 200 (124.020) 80 KW / 109 HP 12.1985 - 5.1990
124 limuzina (W124) 200 E (124.021) 87 KW / 118 HP 9.1988 - 8.1993
124 limuzina (W124) 200 E (124.021) 90 KW / 122 HP 9.1988 - 12.1989
124 limuzina (W124) 230 E (124.023) 97 KW / 132 HP 12.1984 - 3.1992
124 limuzina (W124) 230 E Cat (124.023) 97 KW / 132 HP 6.1989 - 6.1993
124 limuzina (W124) 230 E (124.023) 100 KW / 136 HP 1.1985 - 6.1993
124 limuzina (W124) 260 E (124.026) 118 KW / 160 HP 9.1985 - 8.1992
124 limuzina (W124) 260 E 4-matic (124.226) 118 KW / 160 HP 9.1986 - 8.1992
124 limuzina (W124) 260 E (124.026) 122 KW / 166 HP 9.1985 - 12.1989
124 limuzina (W124) 260 E 4-matic (124.226) 122 KW / 166 HP 12.1986 - 12.1989
124 limuzina (W124) 300 E (124.030) 132 KW / 180 HP 8.1985 - 8.1992
124 limuzina (W124) 300 E 4-matic (124.230) 132 KW / 180 HP 9.1986 - 6.1993
124 limuzina (W124) 300 E 138 KW / 188 HP 6.1985 - 8.1992
124 limuzina (W124) 300 E 4-matic 138 KW / 188 HP 9.1986 - 2.1992
124 Kupé (C124) 230 CE (124.043) 97 KW / 132 HP 3.1987 - 12.1992
124 Kupé (C124) 230 CE Cat (124.043) 97 KW / 132 HP 6.1989 - 12.1992
124 Kupé (C124) 230 CE (124.043) 100 KW / 136 HP 3.1987 - 12.1992
124 Kupé (C124) 300 CE (124.050) 132 KW / 180 HP 3.1987 - 5.1993
124 Kupé (C124) 300 CE 138 KW / 188 HP 3.1987 - 12.1989
124 T-Model (S124) 200 T (124.080) 77 KW / 105 HP 1.1986 - 5.1990
124 T-Model (S124) 200 T (124.080) 80 KW / 109 HP 9.1985 - 8.1989
124 T-Model (S124) 200 TE (124.081) 87 KW / 118 HP 9.1988 - 8.1992
124 T-Model (S124) 200 TE 90 KW / 122 HP 9.1988 - 12.1989
124 T-Model (S124) 230 TE (124.083) 97 KW / 132 HP 9.1985 - 8.1992
124 T-Model (S124) 230 TE Cat (124.083) 97 KW / 132 HP 6.1989 - 8.1992
124 T-Model (S124) 230 TE (124.083) 100 KW / 136 HP 9.1985 - 8.1992
124 T-Model (S124) 260 TE FGST. 118 KW / 160 HP 9.1989 - 8.1992
124 T-Model (S124) 260 TE FGST. 122 KW / 166 HP 9.1985 - 12.1989
124 T-Model (S124) 300 TE (124.090) 132 KW / 180 HP 1.1986 - 8.1992
124 T-Model (S124) 300 TE 4-matic (124.290) 132 KW / 180 HP 9.1986 - 6.1993
124 T-Model (S124) 300 TE (124.090) 138 KW / 188 HP 1.1986 - 12.1989
124 T-Model (S124) 300 TE 4-matic (124.290) 138 KW / 188 HP 9.1986 - 12.1989
190 (W201) E 1.8 (201.018) 80 KW / 109 HP 4.1990 - 8.1993
190 (W201) 2.0 (201.022) 66 KW / 90 HP 10.1982 - 10.1984
190 (W201) 2.0 (201.023) 75 KW / 102 HP 1.1986 - 5.1990
190 (W201) 2.0 (201.023) 77 KW / 105 HP 8.1983 - 5.1990
190 (W201) E 2.0 (201.024) 83 KW / 113 HP 2.1985 - 12.1986
190 (W201) E 2.0 (201.024) 85 KW / 116 HP 2.1985 - 12.1986
190 (W201) E 2.0 87 KW / 118 HP 1.1985 - 8.1993
190 (W201) E 2.0 (201.024) 90 KW / 122 HP 10.1982 - 6.1993
190 (W201) E 2.3 97 KW / 132 HP 9.1986 - 8.1991
190 (W201) E 2.3 (201.028) 100 KW / 136 HP 10.1986 - 8.1993
190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036) 143 KW / 194 HP 3.1989 - 8.1993
190 (W201) E 2.5-16 (201.035) 150 KW / 204 HP 9.1988 - 8.1993
190 (W201) E 2.5-16 Evolution II 173 KW / 235 HP 5.1990 - 8.1993
190 (W201) E 2.6 (201.029) 118 KW / 160 HP 9.1986 - 8.1993
190 (W201) E 2.6 122 KW / 166 HP 9.1986 - 12.1989
E-CLASS (W124) E 300 4-matic (124.230) 132 KW / 180 HP 6.1993 - 6.1995
E-CLASS T-Model (S124) E 300 T 4-matic (124.290) 132 KW / 180 HP 6.1993 - 6.1996
G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) 90 KW / 122 HP 5.1987 - 8.1992
G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) 92 KW / 125 HP 4.1982 - 8.1992
G-CLASS (W461) 230 GE (461.238, 461.239) 90 KW / 122 HP 9.1989 - 7.1996
G-CLASS (W461) 230 GE (461) 92 KW / 125 HP 6.1993 - 7.2000
G-CLASS (W463) 230 GE (463.224, 463.225) 93 KW / 126 HP 6.1990 - 6.1993
G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) 125 KW / 170 HP 9.1989 - 8.1993
G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) 128 KW / 174 HP 6.1990 - 8.1997
G-CLASS Cabrio (W463) 230 GE (463.204) 93 KW / 126 HP 6.1990 - 2.1993
G-CLASS Cabrio (W463) 300 GE (463.207) 125 KW / 170 HP 9.1989 - 9.1997
HECKFLOSSE (W111, W112) 230 S (111.010) 88 KW / 120 HP 7.1965 - 1.1968
S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) 118 KW / 160 HP 9.1985 - 6.1991
S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) 122 KW / 166 HP 9.1985 - 6.1991
S-CLASS (W126) 300 SE, SEL (126.024, 126.025) 132 KW / 180 HP 1.1986 - 6.1991
S-CLASS (W126) 300 SE, SEL (126.024, 126.025) 138 KW / 188 HP 9.1985 - 12.1989
SL (R107) 300 SL (107.041) 132 KW / 180 HP 9.1985 - 8.1989
SL (R107) 300 SL (107.041) 138 KW / 188 HP 9.1985 - 8.1989
SL (R129) 300 SL (129.060) 140 KW / 190 HP 3.1989 - 8.1993
T1 Autobus (B601) 210 2.3 70 KW / 95 HP 7.1982 - 1.1990
PEUGEOT Motor Výkon Vyrábane od / do
104 0.9 34 KW / 46 HP 10.1972 - 10.1979
104 0.9 33 KW / 45 HP 10.1979 - 10.1983
104 1.0 32 KW / 44 HP 9.1983 - 6.1988
104 1.1 37 KW / 50 HP 8.1980 - 6.1988
104 1.1 42 KW / 57 HP 7.1976 - 8.1982
104 1.1 48 KW / 66 HP 9.1978 - 9.1979
104 1.2 42 KW / 57 HP 8.1979 - 6.1983
104 1.4 53 KW / 72 HP 8.1979 - 6.1983
104 Kupé 0.9 33 KW / 45 HP 9.1973 - 10.1983
104 Kupé 1.1 37 KW / 50 HP 8.1979 - 6.1988
104 Kupé 1.1 42 KW / 57 HP 8.1979 - 6.1983
104 Kupé 1.4 53 KW / 72 HP 8.1979 - 6.1984
204 1.1 43 KW / 58 HP 9.1975 - 7.1977
204 1.1 39 KW / 53 HP 10.1965 - 7.1969
204 1.1 40 KW / 55 HP 7.1969 - 7.1977
204 Break 1.1 Grand Luxe 40 KW / 54 HP 5.1969 - 10.1977
204 Kupé 1.1 40 KW / 54 HP 5.1969 - 5.1970
204 Kabriolet 1.1 39 KW / 53 HP 1.1967 - 5.1969
204 Kabriolet 1.1 40 KW / 54 HP 5.1969 - 10.1970
205 I (741A/C) 1.0 33 KW / 45 HP 2.1983 - 10.1987
205 I (741A/C) 1.1 36 KW / 49 HP 2.1983 - 10.1987
205 I (741A/C) 1.4 44 KW / 60 HP 2.1983 - 10.1987
205 I (741A/C) 1.6 53 KW / 72 HP 3.1987 - 10.1987
205 I (741A/C) 1.6 55 KW / 75 HP 8.1986 - 10.1987
205 I (741A/C) 1.6 GTI 76 KW / 103 HP 12.1984 - 10.1987
205 I Kabriolet (741B, 20D) 1.6 CTI 76 KW / 103 HP 3.1986 - 10.1990
205 II (20A/C) 1.1 36 KW / 49 HP 10.1987 - 10.1990
304 (_04M_) 1.3 GT (A01) 48 KW / 65 HP 10.1969 - 9.1975
304 (_04M_) 1.3 GL (M01) 48 KW / 65 HP 9.1972 - 10.1979
304 (_04M_) 1.3 (M02) 55 KW / 75 HP 8.1972 - 9.1975
304 Break (_04D_) 1.1 (D11) 43 KW / 58 HP 10.1976 - 10.1980
304 Break (_04D_) 1.3 (D01) 48 KW / 65 HP 9.1970 - 10.1980
304 Kupé (_04C_) 1.3 (CO1) 48 KW / 65 HP 3.1970 - 9.1973
304 Kupé (_04C_) 1.3 (CO2) 55 KW / 75 HP 3.1972 - 4.1975
304 Kabriolet (_04B_) 1.3 (B01) 48 KW / 65 HP 3.1970 - 9.1973
304 Kabriolet (_04B_) 1.3 (B02) 55 KW / 75 HP 9.1972 - 7.1976
305 I (581A) 1.3 44 KW / 60 HP 11.1977 - 9.1982
305 I (581A) 1.5 54 KW / 73 HP 11.1979 - 9.1982
305 I (581A) 1.5 65 KW / 88 HP 5.1980 - 9.1982
305 I Break (581D) 1.3 44 KW / 60 HP 8.1980 - 9.1982
305 I Break (581D) 1.5 54 KW / 73 HP 8.1980 - 9.1982
305 II (581M) 1.3 44 KW / 60 HP 10.1982 - 8.1985
305 II (581M) 1.5 50 KW / 68 HP 9.1985 - 7.1990
305 II (581M) 1.5 54 KW / 73 HP 10.1982 - 8.1985
305 II (581M) 1.6 54 KW / 73 HP 11.1986 - 12.1988
305 II (581M) 1.6 66 KW / 90 HP 7.1984 - 8.1987
305 II (581M) 1.6 69 KW / 94 HP 10.1982 - 6.1988
305 II (581M) 1.6 71 KW / 97 HP 10.1982 - 6.1984
305 II (581M) 1.9 75 KW / 102 HP 10.1982 - 8.1985
305 II Break (581E) 1.3 44 KW / 60 HP 10.1982 - 8.1986
305 II Break (581E) 1.5 50 KW / 68 HP 9.1985 - 10.1986
305 II Break (581E) 1.5 54 KW / 73 HP 10.1982 - 8.1986
305 II Break (581E) 1.6 54 KW / 73 HP 11.1986 - 12.1988
305 II Break (581E) 1.6 55 KW / 75 HP 2.1986 - 12.1988
305 II Break (581E) 1.6 66 KW / 90 HP 7.1984 - 12.1987
305 II Break (581E) 1.6 71 KW / 97 HP 9.1983 - 6.1984
305 II Break (581E) 1.9 75 KW / 102 HP 9.1984 - 10.1987
309 I (10C, 10A) 1.6 Cat 55 KW / 75 HP 9.1986 - 12.1989
309 I (10C, 10A) 1.9 75 KW / 102 HP 10.1985 - 7.1989
504 Kupé 2.7 106 KW / 144 HP 10.1977 - 8.1984
505 (551A) 2.0 TI, STI 81 KW / 110 HP 8.1979 - 10.1986
505 (551A) 2.2 84 KW / 114 HP 3.1986 - 12.1993
505 (551A) 2.2 85 KW / 116 HP 5.1981 - 10.1984
505 (551A) 2.2 GTI 90 KW / 122 HP 8.1983 - 12.1993
505 Break (551D) 2.0 60 KW / 82 HP 4.1982 - 11.1987
505 Break (551D) 2.2 84 KW / 114 HP 1.1986 - 12.1993
505 Break (551D) 2.2 GTI 90 KW / 122 HP 9.1985 - 12.1986
604 (561A_) 2.7 SL 100 KW / 136 HP 8.1977 - 5.1983
604 (561A_) 2.7 TI, STI 106 KW / 144 HP 8.1977 - 5.1983
604 (561A_) 2.8 GTI 110 KW / 150 HP 9.1983 - 7.1987
PUCH Motor Výkon Vyrábane od / do
G-MODELL (W463) 230 GE (463.224, 463.225) 93 KW / 126 HP 7.1989 - 8.1993
RENAULT Motor Výkon Vyrábane od / do
ESPACE I (J11_) 2.0 (J/S112) 74 KW / 101 HP 1.1988 - 12.1990
ESPACE I (J11_) 2.0 (J/S112) 80 KW / 109 HP 7.1984 - 12.1990
ESPACE II (J/S63_) 2.0 (J636) 76 KW / 103 HP 1.1991 - 10.1996
FUEGO (136_) 2.0 TX/GTX (1363) 81 KW / 110 HP 10.1980 - 10.1985
SAFRANE I (B54_) 2.0 (B540) 77 KW / 105 HP 11.1992 - 7.1996
SAFRANE I (B54_) 2.2 (B541) 79 KW / 107 HP 4.1992 - 7.1996
5 (122_) 1.4 Alpine A5 (1223) 68 KW / 93 HP 9.1977 - 9.1981
14 (121_) 1.2 (1210) 42 KW / 57 HP 5.1976 - 1.1980
14 (121_) 1.2 (1210) 43 KW / 58 HP 1.1980 - 12.1983
14 (121_) 1.4 (1213) 44 KW / 60 HP 12.1981 - 12.1983
14 (121_) 1.4 (1212) 52 KW / 71 HP 9.1979 - 6.1983
18 (134_) 2.0 (1343) 77 KW / 105 HP 5.1982 - 7.1986
18 Variable (135_) 2.0 4x4 76 KW / 104 HP 5.1983 - 12.1986
18 Variable (135_) 2.0 (1353) 77 KW / 105 HP 10.1981 - 7.1986
20 (127_) 2.0 (1277) 76 KW / 103 HP 10.1980 - 12.1983
20 (127_) 2.0 (1272) 80 KW / 109 HP 10.1977 - 10.1980
20 (127_) 2.2 (1279) 85 KW / 116 HP 10.1980 - 12.1983
21 limuzina (L48_) 2.0 78 KW / 106 HP 5.1991 - 10.1993
21 limuzina (L48_) 2.0 (L48C) 88 KW / 120 HP 3.1986 - 12.1993
25 (B29_) 2.0 (B297) 74 KW / 101 HP 4.1984 - 12.1992
30 (127_) 2.6 (1273) 92 KW / 125 HP 8.1976 - 8.1978
30 (127_) 2.6 TS (1275) 94 KW / 128 HP 7.1978 - 1.1984
30 (127_) 2.6 (1273) 96 KW / 131 HP 2.1975 - 7.1976
30 (127_) 2.6 TX (1278) 105 KW / 143 HP 10.1978 - 12.1983
TRAFIC Autobus (T_, P_, V_) 2.2 70 KW / 95 HP 5.1989 - 6.1994
TRAFIC Autobus (T_, P_, V_) 2.2 74 KW / 101 HP 6.1994 - 10.1997
TRAFIC Autobus (T_, P_, V_) 2.2 4x4 74 KW / 101 HP 6.1994 - 10.1997
TRAFIC Skrinka (T_, P_, V_) 2.2 70 KW / 95 HP 5.1989 - 6.1994
TRAFIC Skrinka (T_, P_, V_) 2.2 4x4 70 KW / 95 HP 5.1989 - 6.1994
TRAFIC Skrinka (T_, P_, V_) 2.2 74 KW / 101 HP 6.1994 - 10.1997
TRAFIC Skrinka (T_, P_, V_) 2.2 4x4 74 KW / 101 HP 6.1994 - 10.1997
MASTER I Autobus (T__) 30 2.2 67 KW / 91 HP 8.1980 - 7.1998
MASTER I Skrinka (T__) 30 2.2 67 KW / 91 HP 8.1980 - 7.1998
ROVER Motor Výkon Vyrábane od / do
2000-3500 sikma zadna cast (SD1) 2000 74 KW / 101 HP 10.1982 - 10.1986
TALBOT Motor Výkon Vyrábane od / do
SAMBA 0.9 (51A601, 51A591) 31 KW / 42 HP 1.1981 - 12.1985
SAMBA 1.1 (51A611, 51A702) 37 KW / 50 HP 1.1981 - 6.1986
SAMBA 1.2 Rallye (51A692) 65 KW / 88 HP 1.1983 - 10.1986
SAMBA 1.4 (51A642) 44 KW / 60 HP 6.1983 - 10.1986
SAMBA 1.4 (51A632) 53 KW / 72 HP 1.1981 - 6.1986
SAMBA 1.4 Rallye (51A642) 58 KW / 79 HP 1.1983 - 10.1986
SAMBA Kabriolet 1.4 (51E642) 58 KW / 79 HP 1.1981 - 6.1986
SIMCA SIM'4 0.8 24 KW / 33 HP 10.1968 - 12.1972
TAGORA 2.6 122 KW / 166 HP 8.1981 - 10.1983
TRIUMPH Motor Výkon Vyrábane od / do
DOLOMITE (W, TW) Sprint 95 KW / 129 HP 6.1973 - 12.1981
VOLVO Motor Výkon Vyrábane od / do
260 (P262, P264) 2.7 103 KW / 140 HP 8.1974 - 7.1980
260 (P262, P264) 2.7 109 KW / 148 HP 8.1978 - 7.1982
260 (P262, P264) 2.8 95 KW / 129 HP 8.1980 - 7.1982

Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 949 626 515

2024    AUTO VEGA