Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
Prevedenie żeraviacej sviečky | Kovová-żeraviaca sviečka |
Napätie [V] | 11,0 V |
Veľkosż prúdu [A] | 5,0 A |
Odpor [Ohm] | 0,9 Ohm |
Celková dĺżka [mm] | 76,0 mm |
Montáżna hĺbka [mm] | 24,5 mm |
Rozmer závitu | M10 x 1,0 |
Użahovací moment [Nm] | 17 Nm |
Rozmer kľúča | 10 mm |
Pripájacia technika | M4 / 0,8-1,5 Nm |
CITROËN Motor Výkon Vyrábane od / do
JUMPER I Autobus (230P) 2.8 D 64 KW / 87 HP 1.1999 - 2.2002
JUMPER I Autobus (230P) 2.8 HDi 94 KW / 128 HP 9.2000 - 4.2002
JUMPER I Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 94 KW / 128 HP 9.2000 - 4.2002
JUMPER I Skrinka (230L) 2.8 HDi 94 KW / 128 HP 9.2000 - 4.2002
JUMPER I Skrinka (230L) 2.8 HDi 4x4 94 KW / 128 HP 9.2000 - 4.2002
JUMPER I Korba/Podvozok (230) 2.8 D 64 KW / 87 HP 1.1999 - 2.2002
JUMPER I Korba/Podvozok (230) 2.8 HDi 94 KW / 128 HP 9.2000 - 4.2002
JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 94 KW / 128 HP 4.2002 - 6.2006
JUMPER I Skrinka (244) 2.8 HDi 94 KW / 128 HP 4.2002 - 6.2006
JUMPER I Skrinka (244) 2.8 HDi 4x4 94 KW / 128 HP 4.2002 - 6.2006
JUMPER I Skrinka (244) 2.8 HDi 107 KW / 146 HP 4.2004 - 6.2006
JUMPER I Korba/Podvozok (244) 2.8 HDi 94 KW / 128 HP 4.2002 - 6.2006
JUMPER I Korba/Podvozok (244) 2.8 HDi 107 KW / 146 HP 5.2004 - 6.2006
JUMPER I Korba/Podvozok (244) 2.8 HDi 4x4 94 KW / 128 HP 2.2002 - 6.2006
FIAT Motor Výkon Vyrábane od / do
DUCATO Autobus (230_) 2.8 D 64 KW / 87 HP 2.1998 - 4.2002
DUCATO Skrinka (230_) 2.8 D 64 KW / 87 HP 5.1998 - 4.2002
DUCATO Skrinka (230_) 2.8 D 4x4 64 KW / 87 HP 8.1998 - 4.2002
DUCATO Korba/Podvozok (230_) 2.8 D 64 KW / 87 HP 2.1998 - 4.2002
DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 107 KW / 145 HP 4.2004 - 7.2006
DUCATO Skrinka (244_) 2.8 JTD Power 107 KW / 146 HP 4.2004 - 7.2006
DUCATO Korba/Podvozok (244_) 2.8 JTD Power 107 KW / 146 HP 4.2004 - 7.2006
IVECO Motor Výkon Vyrábane od / do
DAILY II Skrinka 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 62 KW / 84 HP 9.1998 - 5.1999
DAILY II Skrinka 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... 62 KW / 84 HP 9.1998 - 5.1999
DAILY II Skrinka 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... 62 KW / 84 HP 9.1998 - 5.1999
DAILY II Korba/Podvozok 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 62 KW / 84 HP 9.1998 - 5.1999
DAILY II Korba/Podvozok 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... 62 KW / 84 HP 9.1998 - 5.1999
DAILY II Korba/Podvozok 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... 62 KW / 84 HP 9.1998 - 5.1999
DAILY III Skrinka 29 L 9 V 62 KW / 84 HP 5.1999 - 7.2007
DAILY III Skrinka 35 S 9 V,35 C 9 V 62 KW / 84 HP 5.1999 - 7.2007
DAILY III Skrinka 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... 107 KW / 146 HP 11.2002 - 7.2007
DAILY III Skrinka 50 C 15 107 KW / 146 HP 1.2001 - 4.2006
DAILY III Skrinka 65 C 15 107 KW / 146 HP 11.2001 - 4.2006
DAILY III Korba/Podvozok 29 L 9 62 KW / 84 HP 5.1999 - 4.2006
DAILY III Korba/Podvozok 35 C 15 107 KW / 146 HP 11.2001 - 4.2006
DAILY III Korba/Podvozok 35 S 9,35 C 9 62 KW / 84 HP 5.1999 - 4.2006
DAILY III Korba/Podvozok 40 C 15 107 KW / 146 HP 11.2001 - 4.2006
DAILY III Korba/Podvozok 50 C 15 107 KW / 146 HP 1.2001 - 4.2006
DAILY III Korba/Podvozok 65 C 15 107 KW / 146 HP 11.2001 - 4.2006
PEUGEOT Motor Výkon Vyrábane od / do
BOXER Autobus (230P) 2.8 D 64 KW / 87 HP 1.1999 - 2.2002
BOXER Skrinka (230L) 2.8 D 64 KW / 87 HP 1.1999 - 2.2002
BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 107 KW / 145 HP 4.2004 - 6.2006
BOXER Skrinka (244) 2.8 HDi 107 KW / 146 HP 4.2004 - 6.2006
BOXER Korba/Podvozok (244) 2.8 HDi 107 KW / 146 HP 4.2004 - 6.2006
RENAULT Motor Výkon Vyrábane od / do
MASTER II Autobus (JD) 2.8 dTI 84 KW / 114 HP 7.1998 - 10.2001
MASTER II Skrinka (FD) 2.8 dTI 84 KW / 114 HP 7.1998 - 10.2001