Košík 0x

0,00 €

Zapaľovacia sviečka BOSCH 0 242 145 510

BOS0242145510
BOSCH
8,65 €
7,21 €
Na sklade > 10 ks
- +

Všetci výrobcovia a vodiči automobilov, výrobcovia a vodiči motocyklov dávajú prednosť zapaľovacím sviečkam od firmy Bosch. To sa ďalej posilňuje úzkymi pracovnými vzťahmi medzi spoločnosťou Bosch a poprednými výrobcami vozidiel. Špičková výkonnosť a vynikajúca spoľahlivosť – to sú dôvody obľúbenosti týchto zapaľovacích sviečok. Okrem toho sú ideálne prispôsobené požiadavkám konkrétnych motorov a modelov vozidiel.

Vzdialenosť elektród  0,7 mm
Uťahovací moment 23 Nm
Rozmer závitu M 12 x 1,25
Dĺžka závitu 26,5 mm
Rozmer kľúča 16
Poloha iskry 4 mm
Počet násuvných kontaktov 1 -pólová

ALFA ROMEO Motor Výkon Vyrábane od / do
MITO (955_) 0.9 TwinAir (955.AXW1B) 63 KW / 86 HP 7.2011 - 12.2013
MITO (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B, 955AXZ1B) 74 KW / 101 HP 12.2013 - 8.2018
MITO (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B) 77 KW / 105 HP 4.2013 - 8.2018
FIAT Motor Výkon Vyrábane od / do
PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power (312PXN1A) 51 KW / 69 HP 3.2019 - Teraz
PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) 57 KW / 78 HP 2.2012 - Teraz
PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) 59 KW / 80 HP 12.2013 - Teraz
PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power (312PXN1A) 59 KW / 80 HP 1.2015 - Teraz
PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXG1A) 63 KW / 86 HP 2.2012 - Teraz
PANDA (312_, 319_) 0.9 4x4 (312PXG1A) 63 KW / 86 HP 9.2012 - Teraz
PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power (312PXG1A, 312PYC1A) 63 KW / 86 HP 7.2012 - Teraz
PANDA (312_, 319_) 0.9 4x4 (312PXR2B) 66 KW / 90 HP 6.2014 - Teraz
PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 (312DXG1A) 63 KW / 86 HP 2.2012 - Teraz
PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 4x4 (312CXG2B) 63 KW / 86 HP 9.2012 - Teraz
PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 Natural Power (312DXG1A) 63 KW / 86 HP 7.2012 - Teraz
PUNTO (199_) 0.9 Twinair Turbo 63 KW / 86 HP 3.2012 - Teraz
PUNTO (199_) 0.9 Bifuel 63 KW / 86 HP 3.2012 - Teraz
PUNTO (199_) 0.9 74 KW / 101 HP 12.2013 - Teraz
PUNTO (199_) 0.9 77 KW / 105 HP 7.2013 - Teraz
500 (312_) 0.9 (312AXN1A) 59 KW / 80 HP 12.2013 - Teraz
500 (312_) 0.9 (312AXG1A, 312.AXG11) 63 KW / 86 HP 7.2010 - Teraz
500 (312_) 0.9 (312AXM1B) 77 KW / 105 HP 10.2013 - Teraz
500 C (312_) 0.9 (312AXN1A, 312AXN11) 59 KW / 80 HP 12.2013 - Teraz
500 C (312_) 0.9 (312AG1A) 63 KW / 86 HP 9.2009 - Teraz
500 C (312_) 0.9 (312AXM1B) 77 KW / 105 HP 12.2013 - Teraz
500L (351_, 352_) 0.9 (199LYC1B) 77 KW / 105 HP 9.2012 - Teraz
500L (351_, 352_) 0.9 Natural Power (199LYC1B) 59 KW / 80 HP 4.2017 - Teraz
500L (351_, 352_) 0.9 Natural Power (199LYC1B) 63 KW / 86 HP 3.2013 - Teraz
HYUNDAI Motor Výkon Vyrábane od / do
i20 II (GB, IB) 1.0 T-GDI 74 KW / 101 HP 1.2016 - Teraz
i20 II (GB, IB) 1.0 T-GDI 88 KW / 120 HP 1.2016 - Teraz
i20 II Kupé (GB) 1.0 T-GDI 88 KW / 120 HP 1.2016 - Teraz
i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI 74 KW / 101 HP 9.2015 - Teraz
i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI 88 KW / 120 HP 9.2015 - Teraz
i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI 88 KW / 120 HP 11.2016 - Teraz
i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 T-GDI 103 KW / 140 HP 11.2016 - Teraz
i30 Kombi (PDE) 1.0 T-GDI 88 KW / 120 HP 3.2017 - Teraz
i30 Kombi (PDE) 1.4 T-GDI 103 KW / 140 HP 3.2017 - Teraz
KONA (OS, OSE, OSI) 1.0 T-GDi 88 KW / 120 HP 7.2017 - Teraz
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.0 T-GDI 88 KW / 120 HP 6.2017 - Teraz
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.4 T-GDI 103 KW / 140 HP 6.2017 - Teraz
i30 Hatchback Van (PDE) 1.0 T-GDi 88 KW / 120 HP 11.2016 - Teraz
i30 Hatchback Van (PDE) 1.4 T-GDi 103 KW / 140 HP 11.2016 - Teraz
KONA Skriňa/SUV (OS, OSE, OSI) 1.0 T-GDi 88 KW / 120 HP 7.2017 - Teraz
KIA Motor Výkon Vyrábane od / do
CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 74 KW / 100 HP 7.2015 - 7.2018
CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 88 KW / 120 HP 7.2015 - 7.2018
CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI 74 KW / 100 HP 7.2015 - 7.2018
CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI 88 KW / 120 HP 7.2015 - 7.2018
PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 74 KW / 100 HP 7.2015 - 7.2018
PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 88 KW / 120 HP 7.2015 - 7.2018
CEED (CD) 1.0 T-GDI 74 KW / 101 HP 9.2019 - Teraz
CEED (CD) 1.0 T-GDI 88 KW / 120 HP 3.2018 - Teraz
CEED (CD) 1.4 T-GDI 103 KW / 140 HP 3.2018 - Teraz
CEED Sportswagon (CD) 1.0 T-GDI 74 KW / 101 HP 9.2019 - Teraz
CEED Sportswagon (CD) 1.0 T-GDI 88 KW / 120 HP 5.2018 - Teraz
CEED Sportswagon (CD) 1.4 T-GDI 103 KW / 140 HP 4.2018 - Teraz
PICANTO III (JA) 1.0 T-GDi 74 KW / 100 HP 3.2017 - Teraz
PROCEED (CD) 1.0 T-GDI 88 KW / 120 HP 10.2018 - Teraz
PROCEED (CD) 1.4 T-GDI 103 KW / 140 HP 10.2018 - Teraz
RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 100 74 KW / 101 HP 1.2017 - Teraz
RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 120 88 KW / 120 HP 1.2017 - Teraz
STONIC (YB) 1.0 T-GDi 74 KW / 101 HP 8.2018 - Teraz
STONIC (YB) 1.0 T-GDi 88 KW / 120 HP 7.2017 - Teraz
CEED Hatchback Van (CD) T-GDI 88 KW / 120 HP 3.2018 - Teraz
CEED Hatchback Van (CD) 1.4 T-GDI 103 KW / 140 HP 3.2018 - Teraz
CEED Combi Van (CD) T-GDI 88 KW / 120 HP 5.2018 - Teraz
CEED Combi Van (CD) 1.4 T-GDI 103 KW / 140 HP 4.2018 - Teraz
STONIC Hatchback Van (YB) 1.0 T-GDi 74 KW / 101 HP 8.2018 - Teraz
XCEED (CD) 1.0 T-GDI 88 KW / 120 HP 6.2019 - Teraz
XCEED (CD) 1.4 T-GDI 103 KW / 140 HP 6.2019 - Teraz
PROCEED Combi Van (CD) 1.4 T-GDI 103 KW / 140 HP 10.2018 - Teraz
XCEED Van (CD) 1.4 T-GDI 103 KW / 140 HP 6.2019 - Teraz
LANCIA Motor Výkon Vyrábane od / do
YPSILON (312_) 0.9 TwinAir (312.YXN11, 312.YXN1A) 59 KW / 80 HP 12.2013 - Teraz
YPSILON (312_) 0.9 TwinAir (312.PXG11, 312.PXG1A, 312.YXG11, 312.YXG1A) 63 KW / 86 HP 5.2011 - Teraz
YPSILON (312_) 0.9 CNG (312.YXG1A) 63 KW / 86 HP 5.2011 - Teraz
MERCEDES-BENZ Motor Výkon Vyrábane od / do
C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203.046) 105 KW / 143 HP 5.2002 - 2.2007
C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.042) 120 KW / 163 HP 5.2002 - 2.2007
C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) 125 KW / 170 HP 7.2003 - 2.2007
C-CLASS (W203) C 230 Kompressor (203.040) 141 KW / 192 HP 2.2004 - 2.2007
C-CLASS T-Model (S203) C 180 Kompressor (203.246) 105 KW / 143 HP 5.2002 - 8.2007
C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.242) 120 KW / 163 HP 5.2002 - 8.2007
C-CLASS T-Model (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243) 125 KW / 170 HP 7.2003 - 8.2007
C-CLASS T-Model (S203) C 230 Kompressor (203.240) 141 KW / 192 HP 2.2004 - 8.2007
C-CLASS Kupé (CL203) C 160 Kompressor (203.730) 90 KW / 122 HP 5.2002 - 5.2008
C-CLASS Kupé (CL203) C 180 Kompressor (203.746) 105 KW / 143 HP 5.2002 - 5.2008
C-CLASS Kupé (CL203) C 200 Kompressor (203.742) 120 KW / 163 HP 5.2002 - 5.2008
C-CLASS Kupé (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743) 125 KW / 170 HP 3.2003 - 5.2008
C-CLASS Kupé (CL203) C 230 Kompressor (203.740) 141 KW / 192 HP 5.2002 - 5.2008
CLC-CLASS (CL203) CLC 160 (203.731) 95 KW / 129 HP 2.2009 - 6.2011
CLC-CLASS (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746) 105 KW / 143 HP 5.2008 - 6.2011
CLC-CLASS (CL203) CLC 200 Kompressor (203.741) 135 KW / 184 HP 5.2008 - 6.2011
C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 115 KW / 156 HP 1.2008 - 1.2014
C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.046) 115 KW / 156 HP 1.2007 - 1.2014
C-CLASS (W204) C 180 CGI (204.049) 115 KW / 156 HP 1.2007 - 1.2014
C-CLASS (W204) C 200 Kompressor (204.041) 135 KW / 184 HP 1.2007 - 1.2014
C-CLASS (W204) C 200 CGI (204.048) 135 KW / 184 HP 1.2007 - 1.2014
C-CLASS (W204) C 230 (204.052) 150 KW / 204 HP 1.2007 - 1.2014
C-CLASS (W204) C 250 CGI (204.047) 150 KW / 204 HP 7.2009 - 1.2014
C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.245) 115 KW / 156 HP 1.2008 - 8.2014
C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.246) 115 KW / 156 HP 8.2007 - 8.2014
C-CLASS T-Model (S204) C 180 CGI (204.249) 115 KW / 156 HP 11.2009 - 8.2014
C-CLASS T-Model (S204) C 200 Kompressor (204.241) 135 KW / 184 HP 8.2007 - 8.2014
C-CLASS T-Model (S204) C 200 CGI (204.248) 135 KW / 184 HP 8.2007 - 8.2014
C-CLASS T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) 150 KW / 204 HP 7.2009 - 8.2014
C-CLASS Kupé (C204) C 180 (204.349) 115 KW / 156 HP 6.2011 - Teraz
C-CLASS Kupé (C204) C 200 CGI (204.348) 135 KW / 184 HP 6.2011 - Teraz
C-CLASS Kupé (C204) C 250 (204.347) 150 KW / 204 HP 6.2011 - Teraz
CLK (C209) CLK 200 Kompressor (209.342) 120 KW / 163 HP 9.2002 - 5.2009
CLK (C209) CLK 200 Kompressor (209.341) 135 KW / 184 HP 10.2006 - 5.2009
CLK (C209) CLK 200 CGI (209.343) 125 KW / 170 HP 7.2003 - 5.2009
CLK (C209) CLK 500 (209.372) 285 KW / 388 HP 6.2006 - 5.2009
CLK Kabriolet (A209) CLK 200 Kompressor (209.442) 120 KW / 163 HP 2.2003 - 3.2010
CLK Kabriolet (A209) CLK 200 Kompressor (209.441) 135 KW / 184 HP 10.2006 - 3.2010
CLK Kabriolet (A209) CLK 500 (209.472) 285 KW / 388 HP 6.2006 - 3.2010
CLS (C219) CLS 500 (219.372) 285 KW / 388 HP 4.2006 - 12.2010
E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.042) 120 KW / 163 HP 11.2002 - 12.2008
E-CLASS (W211) E 200 NGT (211.042) 120 KW / 163 HP 3.2004 - 12.2008
E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.041) 135 KW / 184 HP 4.2006 - 12.2008
E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) 120 KW / 163 HP 3.2003 - 7.2009
E-CLASS T-Model (S211) E 200 Kompressor (211.241) 135 KW / 184 HP 4.2006 - 7.2009
E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.041) 120 KW / 163 HP 3.2011 - 12.2015
E-CLASS (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) 135 KW / 184 HP 8.2009 - 12.2015
E-CLASS (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) 150 KW / 204 HP 1.2009 - 12.2015
E-CLASS (W212) E 500 (212.072) 285 KW / 388 HP 1.2009 - 12.2011
E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090) 285 KW / 388 HP 1.2009 - 12.2011
E-CLASS T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) 135 KW / 184 HP 11.2009 - 12.2016
E-CLASS T-Model (S212) E 250 CGI (212.247) 150 KW / 204 HP 11.2009 - 12.2013
E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.272) 285 KW / 388 HP 11.2009 - 12.2011
E-CLASS Kupé (C207) E 200 CGI (207.348) 135 KW / 184 HP 1.2010 - 12.2016
E-CLASS Kupé (C207) E 250 CGI (207.347) 150 KW / 204 HP 1.2009 - 12.2016
E-CLASS Kupé (C207) E 500 (207.372) 285 KW / 388 HP 1.2009 - 12.2016
E-CLASS Kabriolet (A207) E 200 CGI (207.448) 135 KW / 184 HP 1.2010 - 12.2016
E-CLASS Kabriolet (A207) E 250 CGI (207.447) 150 KW / 204 HP 1.2010 - 12.2016
E-CLASS Kabriolet (A207) E 500 (207.472) 285 KW / 388 HP 1.2010 - 12.2011
S-CLASS (W221) S 450 (221.070, 221.170) 250 KW / 340 HP 12.2005 - 12.2013
S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) 250 KW / 340 HP 12.2005 - 12.2013
S-CLASS (W221) S 500 (221.071, 221.171) 285 KW / 388 HP 10.2005 - 12.2013
S-CLASS (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) 285 KW / 388 HP 10.2005 - 12.2013
S-CLASS Kupé (C216) CL 500 (216.371) 285 KW / 388 HP 6.2006 - 12.2013
S-CLASS Kupé (C216) CL 500 4-matic (216.386) 285 KW / 388 HP 2.2008 - 12.2013
SL (R230) 500 (230.471) 285 KW / 388 HP 3.2006 - 1.2012
SLK (R171) 200 Kompressor (171.442) 120 KW / 163 HP 3.2004 - 2.2011
SLK (R171) 200 Kompressor (171.445) 135 KW / 184 HP 1.2008 - 2.2011
SLK (R172) 200 (172.448) 135 KW / 184 HP 2.2011 - Teraz
SLK (R172) 250 (172.447) 150 KW / 204 HP 2.2011 - Teraz
M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.172) 285 KW / 388 HP 12.2007 - 12.2011
R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172) 285 KW / 388 HP 5.2007 - 12.2014
G-CLASS (W463) G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) 285 KW / 388 HP 5.2008 - Teraz
G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463.202) 285 KW / 388 HP 12.2009 - Teraz
GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164.871) 250 KW / 340 HP 9.2006 - 8.2012
GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic (164.886) 285 KW / 388 HP 9.2006 - 12.2012
SPRINTER 3-t Autobus (B906) 216 (906.713) 115 KW / 156 HP 9.2008 - Teraz
SPRINTER 3-t Skrinka (B906) 216 (906.613) 115 KW / 156 HP 9.2008 - Teraz
SPRINTER 3-t Korba/Podvozok (B906) 216 (906.113, 906.213) 115 KW / 156 HP 9.2008 - 5.2016
SPRINTER 3,5-t Autobus (B906) 316 (906.733, 906.735) 115 KW / 156 HP 9.2008 - Teraz
SPRINTER 3,5-t Autobus (B906) 316 NGT (906.733) 115 KW / 156 HP 3.2009 - Teraz
SPRINTER 3,5-t Autobus (B906) 316 LGT 115 KW / 156 HP 9.2008 - Teraz
SPRINTER 3,5-t Skrinka (B906) 316 (906.635, 906.633) 115 KW / 156 HP 9.2008 - Teraz
SPRINTER 3,5-t Skrinka (B906) 316 NGT (906.633, 906.635) 115 KW / 156 HP 9.2008 - Teraz
SPRINTER 3,5-t Skrinka (B906) 316 LGT (906.633, 906.635) 115 KW / 156 HP 9.2008 - Teraz
SPRINTER 3,5-t Korba/Podvozok (B906) 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 115 KW / 156 HP 9.2008 - Teraz
SPRINTER 3,5-t Korba/Podvozok (B906) 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 115 KW / 156 HP 9.2008 - Teraz
SPRINTER 3,5-t Korba/Podvozok (B906) 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 115 KW / 156 HP 9.2008 - Teraz
SPRINTER 5-t Skrinka (B906) 516 115 KW / 156 HP 3.2009 - Teraz
SPRINTER 5-t Skrinka (B906) 516 NGT (906.655) 115 KW / 156 HP 3.2009 - Teraz
SPRINTER 5-t Korba/Podvozok (B906) 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 115 KW / 156 HP 9.2008 - Teraz

Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 949 626 515

2024    AUTO VEGA