Košík 0x

0,00 €

Zapaľovacia sviečka BOSCH 0 242 229 655

BOS0242229655
BOSCH
1,83 €
1,53 €
Na sklade > 10 ks
- +

Všetci výrobcovia a vodiči automobilov, výrobcovia a vodiči motocyklov dávajú prednosť zapaľovacím sviečkam od firmy Bosch. To sa ďalej posilňuje úzkymi pracovnými vzťahmi medzi spoločnosťou Bosch a poprednými výrobcami vozidiel. Špičková výkonnosť a vynikajúca spoľahlivosť – to sú dôvody obľúbenosti týchto zapaľovacích sviečok. Okrem toho sú ideálne prispôsobené požiadavkám konkrétnych motorov a modelov vozidiel.

Vzdialenosť elektród  0,8 mm
Uťahovací moment 15 Nm
Rozmer závitu M 14 x 1,25
Dĺžka závitu 17,5 mm
Rozmer kľúča 16
Poloha iskry 3 mm
Počet násuvných kontaktov 1 -pólová

CADILLAC Motor Výkon Vyrábane od / do
ELDORADO Kupé 4.6 220 KW / 299 HP 9.1991 - 9.1994
ELDORADO Kupé 4.6 224 KW / 305 HP 9.1994 - 9.2002
MERCEDES-BENZ Motor Výkon Vyrábane od / do
190 (W201) 2.0 (201.022) 66 KW / 90 HP 10.1982 - 10.1984
190 (W201) 2.0 (201.023) 75 KW / 102 HP 1.1986 - 5.1990
190 (W201) 2.0 (201.023) 77 KW / 105 HP 8.1983 - 5.1990
190 (W201) E 2.0 (201.024) 83 KW / 113 HP 2.1985 - 12.1986
190 (W201) E 2.0 (201.024) 85 KW / 116 HP 2.1985 - 12.1986
190 (W201) E 2.0 87 KW / 118 HP 1.1985 - 8.1993
190 (W201) E 2.3 97 KW / 132 HP 9.1986 - 8.1991
190 (W201) E 2.3 (201.028) 100 KW / 136 HP 10.1986 - 8.1993
190 (W201) E 2.5-16 (201.0035) 143 KW / 194 HP 3.1989 - 8.1993
190 (W201) E 2.6 (201.029) 118 KW / 160 HP 9.1986 - 8.1993
123 limuzina (W123) 200 74 KW / 101 HP 6.1980 - 11.1985
123 limuzina (W123) 200 (123.220) 80 KW / 109 HP 6.1980 - 11.1985
123 limuzina (W123) 230 E (123.223) 100 KW / 136 HP 4.1980 - 12.1985
123 T-Model (S123) 200 T (123.280) 74 KW / 101 HP 11.1980 - 11.1985
123 T-Model (S123) 200 T 80 KW / 109 HP 11.1980 - 11.1985
123 T-Model (S123) 230 TE (123.283) 100 KW / 136 HP 4.1980 - 11.1985
123 Kupé (C123) 230 CE (123.243) 100 KW / 136 HP 4.1980 - 12.1985
124 limuzina (W124) 200 (124.020) 75 KW / 102 HP 1.1986 - 5.1990
124 limuzina (W124) 200 77 KW / 105 HP 1.1986 - 10.1992
124 limuzina (W124) 200 (124.020) 80 KW / 109 HP 12.1985 - 5.1990
124 limuzina (W124) 200 E (124.021) 87 KW / 118 HP 9.1988 - 8.1993
124 limuzina (W124) 200 E (124.021) 90 KW / 122 HP 9.1988 - 12.1989
124 limuzina (W124) 200 E 77 KW / 105 HP 11.1992 - 5.1993
124 limuzina (W124) 230 E (124.023) 97 KW / 132 HP 12.1984 - 3.1992
124 limuzina (W124) 230 E Cat (124.023) 97 KW / 132 HP 6.1989 - 6.1993
124 limuzina (W124) 230 E (124.023) 100 KW / 136 HP 1.1985 - 6.1993
124 limuzina (W124) 260 E (124.026) 118 KW / 160 HP 9.1985 - 8.1992
124 limuzina (W124) 260 E (124.026) 118 KW / 160 HP 9.1985 - 8.1992
124 limuzina (W124) 260 E 4-matic (124.226) 118 KW / 160 HP 9.1986 - 8.1992
124 limuzina (W124) 260 E (124.026) 122 KW / 166 HP 9.1985 - 12.1989
124 limuzina (W124) 260 E 4-matic (124.226) 122 KW / 166 HP 12.1986 - 12.1989
124 T-Model (S124) 200 T (124.080) 77 KW / 105 HP 1.1986 - 5.1990
124 T-Model (S124) 200 T (124.080) 80 KW / 109 HP 9.1985 - 8.1989
124 T-Model (S124) 200 TE (124.081) 87 KW / 118 HP 9.1988 - 8.1992
124 T-Model (S124) 200 TE 90 KW / 122 HP 9.1988 - 12.1989
124 T-Model (S124) 230 TE (124.083) 97 KW / 132 HP 9.1985 - 8.1992
124 T-Model (S124) 230 TE Cat (124.083) 97 KW / 132 HP 6.1989 - 8.1992
124 T-Model (S124) 230 TE (124.083) 100 KW / 136 HP 9.1985 - 8.1992
124 T-Model (S124) 260 TE FGST. 118 KW / 160 HP 9.1989 - 8.1992
124 T-Model (S124) 260 TE FGST. 122 KW / 166 HP 9.1985 - 12.1989
124 Kupé (C124) 200 CE (124.041) 87 KW / 118 HP 3.1990 - 12.1992
124 Kupé (C124) 200 CE (124.041) 90 KW / 122 HP 3.1990 - 12.1992
124 Kupé (C124) 230 CE (124.043) 97 KW / 132 HP 3.1987 - 12.1992
124 Kupé (C124) 230 CE Cat (124.043) 97 KW / 132 HP 6.1989 - 12.1992
124 Kupé (C124) 230 CE (124.043) 100 KW / 136 HP 3.1987 - 12.1992
S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) 118 KW / 160 HP 9.1985 - 6.1991
S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) 122 KW / 166 HP 9.1985 - 6.1991
S-CLASS (W126) 300 SE, SEL (126.024, 126.025) 132 KW / 180 HP 1.1986 - 6.1991
S-CLASS (W126) 300 SE, SEL (126.024, 126.025) 138 KW / 188 HP 9.1985 - 12.1989
SL (R107) 300 SL (107.041) 138 KW / 188 HP 9.1985 - 8.1989
SL (R129) 300 SL (129.060) 140 KW / 190 HP 3.1989 - 8.1993
G-CLASS (W461) 230 GE (461.238, 461.239) 90 KW / 122 HP 9.1989 - 7.1996
G-CLASS (W461) 230 GE (461) 92 KW / 125 HP 6.1993 - 7.2000
G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) 125 KW / 170 HP 9.1989 - 8.1993
G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) 128 KW / 174 HP 6.1990 - 8.1997
G-CLASS Cabrio (W463) 300 GE (463.207) 125 KW / 170 HP 9.1989 - 9.1997
T1 Autobus (B601) 210 2.3 70 KW / 95 HP 7.1982 - 1.1990
T1 Autobus (B601) 210 2.3 77 KW / 105 HP 5.1989 - 2.1996
T1 Skrinka (601, 611) 210 2.3 70 KW / 95 HP 7.1982 - 2.1996
T1 Skrinka (601, 611) 210 2.3 77 KW / 105 HP 5.1989 - 2.1996
T1 Korba/Podvozok (601) 210 2.3 70 KW / 95 HP 4.1977 - 10.1989
T1 Skrinka (B602) 310 2.3 70 KW / 95 HP 6.1989 - 2.1996
T1 Skrinka (B602) 310 2.3 77 KW / 105 HP 1.1989 - 12.1995
T1 Korba/Podvozok (B602) 310 2.3 70 KW / 95 HP 1.1982 - 12.1994
T1/TN Korba/Podvozok 410 (611.017, 611.018) 70 KW / 95 HP 8.1982 - 6.1995
T1/TN Korba/Podvozok 410 (611.017, 611.018) 77 KW / 105 HP 8.1982 - 6.1995
T1/TN Skrinka 410 (611.067, 611.068) 70 KW / 95 HP 8.1982 - 6.1995
T1/TN Skrinka 410 (611.067, 611.068) 77 KW / 105 HP 8.1982 - 6.1995
T2/LN1 Skrinka 510 (667.061, 667.062) 70 KW / 95 HP 4.1986 - 12.1994
T2/LN1 Skrinka 510 (667.061, 667.062) 77 KW / 105 HP 4.1986 - 12.1994
T2/LN1 Korba/Podvozok 510 (667.001, 667.002) 70 KW / 95 HP 4.1986 - 12.1994
T2/LN1 Korba/Podvozok 510 (667.001, 667.002) 77 KW / 105 HP 4.1986 - 12.1994
T2/L Korba/Podvozok L 410 (309.000, 309.002) 70 KW / 95 HP 8.1982 - 12.1988
T2/L vyklápacie vozidlo LK 408 G, LK 409 (309.041, 309.044) 70 KW / 95 HP 8.1982 - 9.1983
T2/L Skrinka L 410 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015,... 70 KW / 95 HP 8.1982 - 12.1988
ROVER Motor Výkon Vyrábane od / do
2000-3500 sikma zadna cast (SD1) 2000 74 KW / 101 HP 10.1982 - 10.1986
2000-3500 sikma zadna cast (SD1) 2300 92 KW / 125 HP 9.1977 - 10.1986
2000-3500 sikma zadna cast (SD1) 2600 S 93 KW / 126 HP 10.1982 - 10.1986
2000-3500 sikma zadna cast (SD1) 2600 95 KW / 129 HP 10.1980 - 10.1986
2000-3500 sikma zadna cast (SD1) 2600 99 KW / 135 HP 9.1977 - 10.1982
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 949 626 515

2024    AUTO VEGA