Košík 0x

0,00 €

Zapaľovacia sviečka NGK 2467 PTR5A-13

NGKPTR5A-13
NGK
7,82 €
6,52 €
Na sklade > 10 ks
- +
Rozmer kľúča 16 mm
Rozmer závitu M14 x 1,25
Dĺżka závitu [mm] 25,0 mm
Zapaľovacia sviečka Platinova stredna elektroda
Zapaľovacia sviečka 1 - Kostriaca elektroda
Zapaľovacia sviečka odruseny, 5 kOhm
Zapaľovacia sviečka s kuzelovym tesniacim sedlom
Poloha iskry [mm] 3,5 mm
Zapaľovacia sviečka pevná SAE - prípojka

CHEVROLET Motor Výkon Vyrábane od / do
CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD 169 KW / 230 HP 6.2006 - Teraz
TRAILBLAZER (KC_) 4.2 AWD 201 KW / 273 HP 9.2001 - 9.2008
DODGE Motor Výkon Vyrábane od / do
JOURNEY 2.7 136 KW / 185 HP 1.2009 - Teraz
JOURNEY 2.7 FLEXFUEL 136 KW / 185 HP 1.2009 - 12.2011
FORD Motor Výkon Vyrábane od / do
COUGAR (EC_) 2.0 16V 96 KW / 131 HP 8.1998 - 12.2001
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel 88 KW / 120 HP 2.2011 - 6.2019
ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 i 16V 65 KW / 88 HP 1.1994 - 1.1995
ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 66 KW / 90 HP 7.1990 - 8.1992
ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 i 16V 66 KW / 90 HP 9.1992 - 1.1995
ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 16V XR3i 77 KW / 105 HP 2.1992 - 1.1995
ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 XR3i 16V 4x4 77 KW / 105 HP 8.1993 - 1.1995
ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 16V XR3i 96 KW / 130 HP 2.1992 - 1.1995
ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 XR3i 16V 4x4 96 KW / 130 HP 8.1993 - 1.1995
ESCORT V Turnier (ANL) 1.6 i 16V 65 KW / 88 HP 1.1994 - 1.1995
ESCORT V Turnier (ANL) 1.6 66 KW / 90 HP 7.1990 - 8.1992
ESCORT V Turnier (ANL) 1.6 i 16V 66 KW / 90 HP 9.1992 - 1.1995
ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 16V 77 KW / 105 HP 2.1992 - 1.1995
ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 i 16V 96 KW / 130 HP 2.1993 - 1.1995
ESCORT V Kabriolet (ALL) 1.6 i 16V 65 KW / 88 HP 2.1994 - 1.1995
ESCORT V Kabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i 66 KW / 90 HP 12.1992 - 1.1995
ESCORT V Kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i 77 KW / 105 HP 2.1992 - 1.1995
ESCORT V Kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i 96 KW / 130 HP 2.1992 - 1.1995
ESCORT V limuzina (AFL) 1.6 i 16V 65 KW / 88 HP 1.1994 - 1.1995
ESCORT V limuzina (AFL) 1.6 i 16V 66 KW / 90 HP 8.1993 - 1.1995
ESCORT V limuzina (AFL) 1.8 i 16V 77 KW / 105 HP 8.1993 - 1.1995
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V 65 KW / 88 HP 1.1995 - 8.1995
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 66 KW / 90 HP 1.1995 - 10.1998
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4 66 KW / 90 HP 1.1995 - 10.1998
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V 77 KW / 105 HP 1.1995 - 8.1995
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V (EDA, EHC) 85 KW / 115 HP 1.1995 - 10.1998
ESCORT VI limuzina (GAL, AFL) 1.6 i 16V 65 KW / 88 HP 1.1995 - 8.1995
ESCORT VI limuzina (GAL, AFL) 1.6 i 16V 66 KW / 90 HP 1.1995 - 2.1999
ESCORT VI limuzina (GAL, AFL) 1.8 16V 77 KW / 105 HP 1.1995 - 8.1995
ESCORT VI limuzina (GAL, AFL) 1.8 16V 85 KW / 115 HP 1.1995 - 2.1999
ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.6 i 16V 65 KW / 88 HP 1.1995 - 8.1995
ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.6 16V 66 KW / 90 HP 1.1995 - 2.1999
ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V 77 KW / 105 HP 1.1995 - 8.1995
ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V 85 KW / 115 HP 1.1995 - 2.1999
ESCORT VI Kabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i 65 KW / 88 HP 2.1995 - 12.1996
ESCORT VI Kabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i 66 KW / 90 HP 2.1995 - 9.1999
ESCORT VI Kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i 77 KW / 105 HP 2.1995 - 8.1998
ESCORT VI Kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i 85 KW / 115 HP 10.1995 - 8.1998
ESCORT VI Kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i 96 KW / 130 HP 2.1995 - 8.2000
ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V 66 KW / 90 HP 10.1998 - 7.2000
ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V 66 KW / 90 HP 2.1999 - 7.2000
FIESTA III (GFJ) 1.6 65 KW / 88 HP 1.1989 - 1.1994
FIESTA III (GFJ) 1.6 i 16V 65 KW / 88 HP 1.1994 - 12.1995
FIESTA III (GFJ) 1.8 16V 77 KW / 105 HP 2.1992 - 12.1995
FIESTA III (GFJ) 1.8 XR2i 16V 96 KW / 130 HP 2.1992 - 12.1995
FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V 55 KW / 75 HP 8.1995 - 1.2002
FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V 66 KW / 90 HP 4.1996 - 1.2002
FIESTA IV (JA_, JB_) 1.6 16V Sport 76 KW / 103 HP 2.2000 - 1.2002
FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V 51 KW / 70 HP 3.2003 - 6.2008
FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V 55 KW / 75 HP 5.2002 - 6.2008
FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V 59 KW / 80 HP 11.2001 - 6.2008
FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V 74 KW / 100 HP 11.2001 - 6.2008
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 60 KW / 82 HP 6.2008 - 4.2017
FIESTA Skriňa/veľkopriestorová limuzína (J5_, J3_) 1.4 i 66 KW / 90 HP 4.1996 - 10.1999
FOCUS I (DAW, DBW) 1.4 16V 55 KW / 75 HP 10.1998 - 11.2004
FOCUS I (DAW, DBW) 1.6 16V 74 KW / 100 HP 10.1998 - 11.2004
FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V 85 KW / 115 HP 10.1998 - 11.2004
FOCUS I (DAW, DBW) 2.0 16V 96 KW / 131 HP 10.1998 - 11.2004
FOCUS I limuzina (DFW) 1.4 16V 55 KW / 75 HP 2.1999 - 11.2004
FOCUS I limuzina (DFW) 1.6 16V 74 KW / 100 HP 2.1999 - 11.2004
FOCUS I limuzina (DFW) 1.8 16V 85 KW / 115 HP 2.1999 - 11.2004
FOCUS I limuzina (DFW) 2.0 16V 96 KW / 131 HP 2.1999 - 11.2004
FOCUS I Turnier (DNW) 1.4 16V 55 KW / 75 HP 2.1999 - 11.2004
FOCUS I Turnier (DNW) 1.6 16V 74 KW / 100 HP 2.1999 - 11.2004
FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 16V 85 KW / 115 HP 2.1999 - 11.2004
FOCUS I Turnier (DNW) 2.0 16V 96 KW / 131 HP 2.1999 - 11.2004
FUSION (JU_) 1.25 55 KW / 75 HP 8.2004 - 12.2012
FUSION (JU_) 1.4 59 KW / 80 HP 8.2002 - 12.2012
FUSION (JU_) 1.6 74 KW / 100 HP 8.2002 - 11.2009
KA (RB_) 1.6 i 70 KW / 95 HP 2.2001 - 11.2008
MAVERICK 2.0 16V 91 KW / 124 HP 2.2001 - Teraz
MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V 65 KW / 88 HP 7.1994 - 8.1996
MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V 66 KW / 90 HP 2.1993 - 8.1996
MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 82 KW / 112 HP 7.1994 - 8.1996
MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 85 KW / 115 HP 2.1993 - 8.1996
MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 4x4 85 KW / 115 HP 2.1993 - 8.1996
MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 97 KW / 132 HP 12.1994 - 8.1996
MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 100 KW / 136 HP 2.1993 - 8.1996
MONDEO I limuzina (GBP) 1.6 i 16V 65 KW / 88 HP 7.1994 - 8.1996
MONDEO I limuzina (GBP) 1.6 i 16V 66 KW / 90 HP 2.1993 - 8.1996
MONDEO I limuzina (GBP) 1.8 i 16V 82 KW / 112 HP 1.1994 - 8.1996
MONDEO I limuzina (GBP) 1.8 i 16V 85 KW / 115 HP 2.1993 - 8.1996
MONDEO I limuzina (GBP) 2.0 i 16V 4x4 97 KW / 132 HP 12.1994 - 8.1996
MONDEO I limuzina (GBP) 2.0 i 16V 100 KW / 136 HP 2.1993 - 8.1996
MONDEO I Turnier (BNP) 1.6 i 16V 65 KW / 88 HP 7.1994 - 8.1996
MONDEO I Turnier (BNP) 1.6 i 16V 66 KW / 90 HP 4.1993 - 8.1996
MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 i 16V 82 KW / 112 HP 7.1994 - 8.1996
MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 i 16V 85 KW / 115 HP 4.1993 - 8.1996
MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 i 16V 4x4 85 KW / 115 HP 4.1993 - 8.1996
MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V 4x4 97 KW / 132 HP 12.1994 - 8.1996
MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V 100 KW / 136 HP 4.1993 - 8.1996
MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V 4x4 100 KW / 136 HP 4.1993 - 8.1996
MONDEO II (BAP) 1.6 i 66 KW / 90 HP 8.1996 - 9.2000
MONDEO II (BAP) 1.6 i 16V 70 KW / 95 HP 5.1998 - 9.2000
MONDEO II (BAP) 1.8 i 85 KW / 115 HP 8.1996 - 9.2000
MONDEO II (BAP) 2.0 i 96 KW / 131 HP 8.1996 - 9.2000
MONDEO II limuzina (BFP) 1.6 i 66 KW / 90 HP 8.1996 - 9.2000
MONDEO II limuzina (BFP) 1.6 i 16V 70 KW / 95 HP 5.1998 - 9.2000
MONDEO II limuzina (BFP) 1.8 i 85 KW / 115 HP 8.1996 - 9.2000
MONDEO II limuzina (BFP) 2.0 i 96 KW / 131 HP 8.1996 - 9.2000
MONDEO II Turnier (BNP) 1.6 i 66 KW / 90 HP 8.1996 - 9.2000
MONDEO II Turnier (BNP) 1.6 i 16V 70 KW / 95 HP 5.1998 - 9.2000
MONDEO II Turnier (BNP) 1.8 i 85 KW / 115 HP 8.1996 - 9.2000
MONDEO II Turnier (BNP) 2.0 i 96 KW / 131 HP 8.1996 - 9.2000
ORION III (GAL) 1.6 i 16V 66 KW / 90 HP 7.1992 - 12.1993
ORION III (GAL) 1.8 i 16V 77 KW / 105 HP 2.1992 - 12.1993
ORION III (GAL) 1.8 i 16V 96 KW / 130 HP 1.1992 - 12.1993
PUMA (EC_) 1.4 16V 66 KW / 90 HP 11.1997 - 10.2000
PUMA (EC_) 1.6 16V 76 KW / 103 HP 8.2000 - 6.2002
PUMA (EC_) 1.7 16V 92 KW / 125 HP 3.1997 - 6.2002
STREET KA (RL2) 1.6 70 KW / 95 HP 5.2003 - 7.2005
TOURNEO CONNECT 1.8 16V 85 KW / 116 HP 6.2002 - 12.2013
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V 85 KW / 116 HP 6.2002 - 12.2013
HUMMER Motor Výkon Vyrábane od / do
HUMMER H3 3.5 162 KW / 220 HP 4.2005 - Teraz
MAZDA Motor Výkon Vyrábane od / do
121 III (JASM, JBSM) 1.25 55 KW / 75 HP 3.1996 - 4.2003
2 (DY) 1.2 (DY3W) 55 KW / 75 HP 4.2003 - 6.2007
2 (DY) 1.4 59 KW / 80 HP 4.2003 - 6.2007
2 (DY) 1.6 74 KW / 100 HP 4.2003 - 6.2007
TRIBUTE (EP) 2.0 (EPEW) 91 KW / 124 HP 3.2000 - 5.2008
TRIBUTE (EP) 2.0 4WD (EPEW) 91 KW / 124 HP 3.2000 - 5.2008
MORGAN Motor Výkon Vyrábane od / do
PLUS FOUR 1.8 i 96 KW / 131 HP 1.1993 - 6.1999

Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 949 626 515

2024    AUTO VEGA