Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
Štandardné zapaľovacie sviečky NGK (v ikonickom balení „žltej škatule“ NGK) sú osvedčeným základným kameňom OE a technológie, na ktorú sa zákazníci spoliehajú už desaťročia. Štandardné zapaľovacie sviečky NGK, navrhnuté špeciálne pre aplikácie OE, poskytujú spoľahlivý výkon a dizajn v kvalite OE zliatiny niklu. Legendárna vysokokvalitná hlinitokremičitanová keramika NGK vytvára silnejší izolátor pre optimálny dielektrický výkon, zatiaľ čo trojité tesnenie zabraňuje úniku spalín. Pevné medené jadro s čistotou 98 % ponúka vynikajúci odvod tepla, vodivosť a ultra široký rozsah tepla. Trojmocné pokovovanie zaisťuje vynikajúce antikorózne vlastnosti a vlastnosti proti zadieraniu.
Rozmer kľúča | 20,8 mm |
Rozmer závitu | M14 x 1,25 |
Dĺżka závitu [mm] | 12,7 mm |
Zapaľovacia sviečka | odskrtkovateľná SAE - prípojka |
Zapaľovacia sviečka | Niklova-stredova elektroda |
Zapaľovacia sviečka | 1 - Kostriaca elektroda |
Zapaľovacia sviečka | neodrużený |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom |
Poloha iskry [mm] | 3,5 mm |
CITROËN Motor Výkon Vyrábane od / do
CX I (MA) 2000 75 KW / 102 HP 9.1974 - 5.1979
CX I (MA) 2200 82 KW / 112 HP 9.1974 - 7.1976
CX I (MA) 2400 85 KW / 116 HP 8.1976 - 6.1980
CX I (MA) 2400 88 KW / 120 HP 5.1980 - 5.1982
CX I (MA) 2400 GTi 94 KW / 128 HP 6.1977 - 6.1982
CX I (MA) 2400 GTi 96 KW / 131 HP 6.1977 - 6.1982
CX I Break (MA) 2000 75 KW / 102 HP 9.1975 - 5.1979
CX I Break (MA) 2400 85 KW / 116 HP 8.1976 - 6.1980
CX I Break (MA) 2400 88 KW / 120 HP 5.1980 - 5.1982
CX I Break (MA) 2400 GTi 94 KW / 128 HP 7.1982 - 6.1983
CX II 22 TRS 83 KW / 113 HP 7.1985 - 12.1992
CX II 25 GTi 89 KW / 121 HP 5.1986 - 12.1992
CX II 25 TRi 100 KW / 136 HP 8.1985 - 12.1992
CX II 25 GTi Turbo 2 115 KW / 156 HP 9.1986 - 12.1992
CX II 25 GTi Turbo 2 122 KW / 166 HP 8.1985 - 12.1992
CX II Break 25 i 89 KW / 121 HP 5.1986 - 12.1992
CX II Break 25 TRI 100 KW / 136 HP 8.1985 - 12.1992
2 CV 4 12 KW / 16 HP 3.1963 - 2.1970
2 CV 4 17 KW / 23 HP 1.1970 - 12.1975
2 CV 6 20 KW / 27 HP 8.1979 - 7.1990
2 CV 6 21 KW / 29 HP 2.1970 - 10.1985
AMI 6 (AM, AMB) 18 KW / 24 HP 1.1963 - 5.1968
AMI 6 (AM, AMB) 24 KW / 33 HP 5.1968 - 7.1969
AMI 8 (AM3) 24 KW / 33 HP 7.1969 - 12.1977
AMI Break 6 (AMB) 24 KW / 33 HP 5.1968 - 7.1969
AMI Break 8 (AM3) 24 KW / 33 HP 7.1969 - 12.1977
DS 19 59 KW / 80 HP 5.1959 - 4.1966
DS 19 62 KW / 84 HP 4.1966 - 10.1972
DS 20 66 KW / 90 HP 11.1968 - 10.1972
DS 20 72 KW / 98 HP 7.1968 - 7.1975
DS 21 76 KW / 103 HP 9.1965 - 8.1972
DS 21 88 KW / 120 HP 12.1969 - 8.1975
DS 23 81 KW / 110 HP 9.1972 - 7.1975
DS 23 93 KW / 126 HP 9.1972 - 7.1975
DS Break 20 73 KW / 99 HP 9.1972 - 7.1975
DS Break 21 78 KW / 106 HP 9.1972 - 7.1975
DS Break 23 81 KW / 110 HP 9.1972 - 7.1975
DS Kabriolet 19 61 KW / 83 HP 8.1956 - 12.1965
DS Kabriolet 21 74 KW / 100 HP 4.1968 - 3.1969
DS Kabriolet 21 78 KW / 106 HP 4.1969 - 12.1971
DYANE 4 13 KW / 18 HP 8.1967 - 3.1968
DYANE 6 21 KW / 29 HP 12.1968 - 10.1984
ID 20 66 KW / 90 HP 1.1969 - 8.1975
MEHARI 0.6 21 KW / 29 HP 10.1979 - 10.1987
MEHARI 4x4 21 KW / 29 HP 10.1979 - 10.1987
DACIA Motor Výkon Vyrábane od / do
1300 1.3 40 KW / 54 HP 12.1972 - 5.1983
1300 Kombi 1.3 40 KW / 54 HP 12.1972 - 5.1983
1310 limuzina (U, X) 1.3 40 KW / 54 HP 5.1983 - 7.2004
1310 Kombi 1.3 40 KW / 54 HP 5.1983 - 7.2004
DAF Motor Výkon Vyrábane od / do
33 0.7 21 KW / 29 HP 7.1967 - 9.1974
44 0.8 25 KW / 34 HP 11.1966 - 9.1974
44 Kombi 0.8 25 KW / 34 HP 5.1968 - 9.1974
46 0.8 DE LUXE 25 KW / 34 HP 9.1974 - 8.1975
46 Kombi 0.8 SUPER LUX 25 KW / 34 HP 9.1974 - 8.1975
55 1.1 33 KW / 45 HP 10.1967 - 9.1972
55 1.1 MARATHON 40 KW / 54 HP 12.1971 - 9.1972
55 Kombi 1.1 33 KW / 45 HP 10.1968 - 9.1972
55 Kupé 1.1 33 KW / 45 HP 5.1968 - 9.1972
55 Kupé 1.1 MARATHON 40 KW / 54 HP 12.1971 - 9.1972
66 Kombi 1.1 35 KW / 48 HP 10.1972 - 8.1975
66 Kombi 1.1 MARATHON 40 KW / 54 HP 10.1972 - 8.1975
66 Kombi 1300 MARATHON 42 KW / 57 HP 9.1973 - 8.1975
66 1.1 35 KW / 48 HP 10.1972 - 8.1975
66 1.1 SL 40 KW / 54 HP 10.1972 - 8.1975
66 1300 MARATHON 42 KW / 57 HP 9.1973 - 8.1975
66 Kupé 1300 MARATHON 42 KW / 57 HP 9.1973 - 8.1975
FIAT Motor Výkon Vyrábane od / do
500 (111_, 101_, 110_) 0.5 (110F) 13 KW / 18 HP 1.1965 - 12.1975
FORD Motor Výkon Vyrábane od / do
TAUNUS 12M II (11G) 1.2 33 KW / 45 HP 8.1966 - 6.1971
TAUNUS 12M II (11G) 1.3 37 KW / 50 HP 8.1966 - 6.1971
TAUNUS 12M II (12G) 1.3 37 KW / 50 HP 8.1966 - 6.1971
TAUNUS 12M II Turnier (15G) 1.3 37 KW / 50 HP 9.1966 - 6.1971
TAUNUS 12M II Kupé (13G) 1.3 37 KW / 50 HP 8.1966 - 6.1971
TAUNUS 17M II (21) 1.5 44 KW / 60 HP 9.1964 - 10.1968
TAUNUS 17M II (21) 1.7 48 KW / 65 HP 9.1964 - 10.1968
TAUNUS 17M II Turnier (21) 1.5 44 KW / 60 HP 11.1964 - 10.1967
TAUNUS 17M II (31F) 1.5 44 KW / 60 HP 7.1967 - 4.1974
TAUNUS 17M II (31F) 1.7 48 KW / 65 HP 7.1967 - 4.1974
TAUNUS 17M II (32F) 1.5 44 KW / 60 HP 7.1967 - 4.1974
TAUNUS 17M II (32F) 1.7 48 KW / 65 HP 7.1967 - 4.1974
TAUNUS 17M II Turnier (35F) 1.5 44 KW / 60 HP 9.1967 - 4.1974
TAUNUS 17M II Turnier (35F) 1.7 48 KW / 65 HP 9.1967 - 4.1974
TAUNUS 17M II Turnier (36F) 1.7 48 KW / 65 HP 9.1967 - 4.1974
TRANSIT Autobus (72E, 73E) 1.5 900 (7200) 44 KW / 60 HP 11.1965 - 8.1969
TRANSIT Autobus (72E, 73E) 1.5 900 (7300) 44 KW / 60 HP 11.1965 - 5.1973
TRANSIT Autobus (72E, 73E) 1.5 1100 (72000) 44 KW / 60 HP 11.1965 - 7.1971
TRANSIT Autobus (72E, 73E) 1.5 1000 (72E2A) 44 KW / 60 HP 12.1968 - 5.1973
TRANSIT Autobus (72E, 73E) 1.7 900 (7300) 48 KW / 65 HP 2.1971 - 6.1971
TRANSIT Autobus (72E, 73E) 1.7 1000 (72E2A) 48 KW / 65 HP 1.1971 - 5.1973
TRANSIT Autobus (72E, 73E) 1.7 1300 (820000) 48 KW / 65 HP 1.1966 - 5.1973
TRANSIT Autobus (72E, 73E) 1.7 (72E3C) 48 KW / 65 HP 1.1971 - 5.1973
TRANSIT Skrinka (81E) 1.7 1300 Feuerw. (810000) 48 KW / 65 HP 11.1965 - 5.1973
TRANSIT Skrinka (81E) 1.7 1300 (81E4SA) 48 KW / 65 HP 3.1967 - 7.1973
MERCEDES-BENZ Motor Výkon Vyrábane od / do
PONTON (W120) 180 (120.010) 48 KW / 65 HP 7.1953 - 12.1962
PONTON (W180) 220 (180.010) 63 KW / 86 HP 1.1954 - 12.1956
OPEL Motor Výkon Vyrábane od / do
ADMIRAL A 2.8 S 92 KW / 125 HP 10.1965 - 3.1969
COMMODORE A 2.5 85 KW / 116 HP 8.1967 - 8.1969
COMMODORE A 2.5 GS 96 KW / 131 HP 8.1967 - 1.1972
COMMODORE A Kupé 2.5 85 KW / 116 HP 8.1967 - 8.1969
COMMODORE A Kupé 2.5 GS 96 KW / 131 HP 8.1967 - 1.1972
COMMODORE B 2.5 85 KW / 115 HP 1.1972 - 7.1978
COMMODORE B 2.5 GS 96 KW / 130 HP 1.1972 - 8.1975
COMMODORE B 2.8 GS 103 KW / 140 HP 3.1975 - 7.1978
COMMODORE B 2.8 GS 104 KW / 141 HP 1.1972 - 7.1978
COMMODORE B 2.8 GS/E 114 KW / 155 HP 3.1975 - 7.1978
COMMODORE B 2.8 GS/E 118 KW / 160 HP 7.1972 - 2.1975
COMMODORE B Kupé 2.5 85 KW / 115 HP 1.1972 - 7.1978
COMMODORE B Kupé 2.5 GS 96 KW / 130 HP 1.1972 - 8.1975
COMMODORE B Kupé 2.8 GS 103 KW / 140 HP 3.1975 - 7.1978
COMMODORE B Kupé 2.8 GS 104 KW / 141 HP 12.1972 - 7.1978
COMMODORE B Kupé 2.8 GS/E 114 KW / 155 HP 3.1975 - 7.1978
COMMODORE B Kupé 2.8 GS/E 118 KW / 160 HP 7.1972 - 2.1975
KADETT B 1.1 33 KW / 45 HP 9.1965 - 7.1971
KADETT B 1.1 37 KW / 50 HP 8.1971 - 8.1973
KADETT B 1.1 S 40 KW / 55 HP 9.1965 - 7.1971
KADETT B 1.7 55 KW / 75 HP 8.1967 - 8.1971
KADETT B Kombi 1.1 33 KW / 45 HP 9.1965 - 7.1971
KADETT B Kombi 1.1 37 KW / 50 HP 8.1971 - 8.1973
KADETT B Kombi 1.1 40 KW / 55 HP 9.1965 - 7.1971
KADETT B Kupé 1.1 33 KW / 45 HP 9.1965 - 7.1971
KADETT B Kupé 1.1 37 KW / 50 HP 8.1971 - 8.1973
KADETT B Kupé 1.1 40 KW / 55 HP 9.1965 - 7.1971
KADETT B Kupé 1.9 66 KW / 90 HP 8.1967 - 8.1973
MANTA A (58_, 59_) 1.2 44 KW / 60 HP 4.1972 - 8.1975
MANTA A (58_, 59_) 1.6 44 KW / 60 HP 2.1975 - 8.1975
MANTA A (58_, 59_) 1.6 50 KW / 68 HP 9.1970 - 8.1975
MANTA A (58_, 59_) 1.6 55 KW / 75 HP 2.1975 - 8.1975
MANTA A (58_, 59_) 1.6 S 59 KW / 80 HP 9.1970 - 8.1975
MANTA A (58_, 59_) 1.9 S 65 KW / 88 HP 9.1970 - 8.1975
MANTA A (58_, 59_) 1.9 S 66 KW / 90 HP 9.1970 - 8.1975
MANTA A (58_, 59_) 1.9 GT/E 77 KW / 105 HP 2.1974 - 8.1975
MANTA B CC (53_, 55_) 1.6 N 44 KW / 60 HP 9.1975 - 12.1980
MANTA B CC (53_, 55_) 1.9 N 55 KW / 75 HP 8.1976 - 12.1981
MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 66 KW / 90 HP 8.1977 - 12.1980
REKORD B 1.7 55 KW / 75 HP 8.1965 - 12.1966
REKORD B 1.9 66 KW / 90 HP 8.1965 - 12.1966
REKORD B Kombi 1.7 55 KW / 75 HP 8.1965 - 12.1966
REKORD B Kupé 1.7 55 KW / 75 HP 8.1965 - 12.1966
REKORD B Kupé 1.9 66 KW / 90 HP 8.1965 - 2.1967
REKORD C 2.2 70 KW / 95 HP 8.1966 - 9.1969
REKORD C Kupé 2.2 70 KW / 95 HP 8.1966 - 9.1969
REKORD D 1.7 S 61 KW / 83 HP 1.1972 - 2.1975
REKORD D 1.9 55 KW / 75 HP 3.1975 - 8.1977
REKORD D 1.9 66 KW / 90 HP 3.1975 - 8.1977
REKORD D 2.0 74 KW / 100 HP 9.1975 - 8.1977
REKORD D Kombi 1.7 S 61 KW / 83 HP 1.1972 - 2.1975
REKORD D Kombi 1.9 55 KW / 75 HP 3.1975 - 8.1977
REKORD D Kombi 1.9 66 KW / 90 HP 3.1975 - 8.1977
REKORD D Kombi 2.0 S 74 KW / 100 HP 9.1975 - 8.1977
REKORD D Kupé 1.7 S 61 KW / 83 HP 1.1972 - 2.1975
REKORD D Kupé 1.9 55 KW / 75 HP 3.1975 - 8.1977
REKORD D Kupé 1.9 66 KW / 90 HP 3.1975 - 8.1977
REKORD D Kupé 2.0 74 KW / 100 HP 9.1975 - 8.1977
PORSCHE Motor Výkon Vyrábane od / do
356 Kupé B 1600 44 KW / 60 HP 9.1959 - 8.1963
356 Kupé B 1600 Super 75 55 KW / 75 HP 1.1959 - 12.1963
356 Kupé A 1600 GS Carrera 85 KW / 115 HP 1.1955 - 12.1961
356 Kupé B 2000 GS Carrera 2 96 KW / 130 HP 1.1961 - 12.1964
356 Kupé C 1600 SC 70 KW / 95 HP 1.1963 - 12.1965
356 Kupé C 2000 GS Carrera 2 96 KW / 130 HP 1.1961 - 12.1964
356 Cabriolet/Speedster B 1600 44 KW / 60 HP 9.1959 - 8.1963
356 Cabriolet/Speedster B 1600 Super 75 55 KW / 75 HP 1.1959 - 12.1963
356 Cabriolet/Speedster A 1600 GS Carrera 85 KW / 115 HP 1.1955 - 12.1959
356 Cabriolet/Speedster C 1600 55 KW / 75 HP 1.1963 - 12.1965
356 Cabriolet/Speedster C 1600 SC 70 KW / 95 HP 1.1963 - 12.1965
RENAULT Motor Výkon Vyrábane od / do
ESTAFETTE (213_) 1.3 29 KW / 39 HP 8.1969 - 12.1981
RODEO 4 (ACL_) 0.8 25 KW / 34 HP 8.1971 - 11.1981
RODEO 5 (4D_, 5E_) 1.1 35 KW / 48 HP 11.1981 - 12.1987
RODEO 6 (ACL_) 1.1 35 KW / 48 HP 8.1973 - 11.1981
4 (112_) 0.8 (1123) 19 KW / 26 HP 10.1962 - 9.1983
4 (112_) 0.8 (1123) 21 KW / 29 HP 10.1983 - 10.1988
4 (112_) 0.8 (1123) 25 KW / 34 HP 9.1971 - 12.1988
4 (112_) 1.1 (1128, S128) 25 KW / 34 HP 6.1978 - 6.1990
4 (112_) 1.1 32 KW / 44 HP 6.1986 - 6.1990
4 Skriňa/veľkopriestorová limuzína (R21_, R23_) 0.8 (2391) 21 KW / 29 HP 4.1983 - 7.1989
4 Skriňa/veľkopriestorová limuzína (R21_, R23_) 0.8 (2106) 25 KW / 34 HP 9.1966 - 12.1988
4 Skriňa/veľkopriestorová limuzína (R21_, R23_) 1.1 (2370, 210B) 25 KW / 34 HP 10.1976 - 7.1989
4 Skriňa/veľkopriestorová limuzína (R21_, R23_) 1.1 (239B) 26 KW / 35 HP 7.1982 - 5.1989
5 (122_) 0.8 (1221, 1391) 27 KW / 37 HP 1.1982 - 12.1984
5 (122_) 1.0 (1222, 1392) 32 KW / 44 HP 1.1972 - 12.1985
5 (122_) 1.1 (1227, 1397) 33 KW / 45 HP 9.1980 - 12.1985
5 (122_) 1.3 (1225) 31 KW / 42 HP 9.1976 - 9.1979
5 (122_) 1.3 Automatik (1225, 1395) 40 KW / 54 HP 6.1979 - 9.1984
5 (122_) 1.3 (1224, 1394) 47 KW / 64 HP 9.1975 - 9.1984
6 (118_) 1.1 35 KW / 48 HP 7.1971 - 4.1980
12 (117_) 1.3 (1170) 37 KW / 50 HP 7.1975 - 4.1980
12 (117_) 1.3 (1170) 40 KW / 54 HP 10.1969 - 8.1980
12 (117_) 1.3 TS (1177) 44 KW / 60 HP 8.1972 - 8.1980
12 Variable (117_, 133_) 1.3 (1170) 40 KW / 54 HP 10.1970 - 8.1980
12 Variable (117_, 133_) 1.3 (1337) 44 KW / 60 HP 8.1973 - 8.1980
15 (130_) 1.3 (1300) 44 KW / 60 HP 3.1972 - 10.1980
SEAT Motor Výkon Vyrábane od / do
600 (110B) 0.8 17 KW / 23 HP 9.1963 - 4.1970
SKODA Motor Výkon Vyrábane od / do
RAPID (120G, 130G, 135G) 1.2 (120G) 43 KW / 58 HP 2.1983 - 12.1990
RAPID (120G, 130G, 135G) 1.3 (130G) 39 KW / 53 HP 8.1987 - 10.1991
RAPID (120G, 130G, 135G) 1.3 S (135GL) 43 KW / 58 HP 9.1984 - 12.1990
RAPID (120G, 130G, 135G) 1.3 (130G) 45 KW / 61 HP 3.1985 - 8.1988
105,120 (742) 1.0 105 S, L, GL 33 KW / 45 HP 8.1976 - 8.1983
105,120 (742) 1.0 105 S, L 34 KW / 46 HP 8.1976 - 12.1990
105,120 (742) 1.2 120 L 38 KW / 52 HP 8.1976 - 12.1990
105,120 (742) 1.2 120 LS 43 KW / 58 HP 8.1976 - 12.1990
105,120 (744) 1.0 105 S, L 32 KW / 44 HP 2.1988 - 12.1990
105,120 (744) 1.0 105 S, L, LS 33 KW / 45 HP 10.1983 - 12.1990
105,120 (744) 1.2 120 L 35 KW / 48 HP 8.1987 - 12.1990
105,120 (744) 1.2 120 L 38 KW / 52 HP 10.1983 - 12.1990
105,120 (744) 1.2 120 GLS 43 KW / 58 HP 2.1983 - 12.1990
130 GL 39 KW / 53 HP 8.1987 - 10.1991
130 GL (S135) 43 KW / 58 HP 1.1987 - 10.1991
130 L,GL 45 KW / 61 HP 2.1985 - 10.1991
130 G,GL (S136) 46 KW / 63 HP 2.1985 - 10.1991
TALBOT Motor Výkon Vyrábane od / do
SIMCA 1300 1.3 38 KW / 52 HP 8.1963 - 2.1968
TRABANT Motor Výkon Vyrábane od / do
P 601 0.6 17 KW / 23 HP 7.1966 - 5.1970
P 601 0.6 19 KW / 26 HP 3.1970 - 4.1990
P 601 Universal 0.6 19 KW / 26 HP 1.1966 - 4.1990
P 601 Tramp 0.6 19 KW / 26 HP 10.1966 - 4.1990
TRIUMPH Motor Výkon Vyrábane od / do
TR 4 I 2.0 75 KW / 100 HP 1.1961 - 12.1965
TR 4A 2.2 76 KW / 104 HP 12.1965 - 12.1967
VOLVO Motor Výkon Vyrábane od / do
66 (31, 36) DL 1.1 33 KW / 45 HP 8.1975 - 8.1978
66 (31, 36) GL 1.3 42 KW / 57 HP 8.1975 - 8.1978
140 (142, 144) 1.8 55 KW / 75 HP 8.1966 - 7.1968
140 (142, 144) 2.0 60 KW / 82 HP 8.1968 - 7.1974
140 (142, 144) 2.0 70 KW / 95 HP 8.1971 - 7.1972
140 (142, 144) 2.0 S 74 KW / 101 HP 11.1968 - 9.1972
140 (142, 144) 2.0 S 85 KW / 116 HP 9.1972 - 8.1975
140 Kombi (145) 2.0 S 60 KW / 82 HP 8.1968 - 7.1974
140 Kombi (145) 2.0 S 73 KW / 100 HP 8.1972 - 7.1973
140 Kombi (145) 2.0 S 74 KW / 101 HP 8.1972 - 7.1974
140 Kombi (145) 2.0 S 85 KW / 116 HP 9.1973 - 2.1975
164 (164) 2.9 E 96 KW / 131 HP 8.1968 - 7.1973
164 (164) 2.9 118 KW / 160 HP 8.1972 - 7.1974
240 (P242, P244) 2.0 60 KW / 82 HP 8.1974 - 7.1976
240 (P242, P244) 2.0 71 KW / 97 HP 9.1978 - 8.1983
240 Kombi (P245) 2.0 66 KW / 90 HP 8.1976 - 1.1982
340-360 (343, 345) 1.4 47 KW / 64 HP 8.1979 - 7.1983
340-360 (343, 345) 1.4 51 KW / 70 HP 8.1975 - 7.1983
440 (445) 1.8 66 KW / 90 HP 9.1995 - 12.1996
P 122 S AMAZON 1.8 59 KW / 80 HP 5.1959 - 7.1967
P 122 S AMAZON 1.8 66 KW / 90 HP 2.1967 - 5.1971
P 122 S AMAZON Kombi (120, 121) 1.8 59 KW / 80 HP 8.1961 - 7.1967
PV 544 (P11) 1.8 50 KW / 68 HP 8.1961 - 7.1967
PV 544 (P11) 1.8 59 KW / 80 HP 8.1961 - 7.1967
WARTBURG Motor Výkon Vyrábane od / do
353 1.0 37 KW / 50 HP 4.1969 - 2.1975
353 1.0 (353 W 000) 37 KW / 50 HP 2.1975 - 8.1988