Košík 0x

0,00 €

Zapaľovacia sviečka NGK 95875 SILZKFR8D7S

NGKSILZKFR8D7S
NGK
10,24 €
8,53 €
Na sklade > 10 ks
- +
Rozmer kľúča 14 mm
Rozmer závitu M12 x 1,25
Dĺżka závitu [mm] 26,5 mm
Zapaľovacia sviečka Prevedenie pripojenia kruh (żálkového tvaru)
Zapaľovacia sviečka Iridiova stredova elektroda
Zapaľovacia sviečka 1 - Kostriaca elektroda
Zapaľovacia sviečka odruseny, 1 kOhm
Zapaľovacia sviečka s plochym tesniacim sedlom
Poloha iskry [mm] 5,0 mm

MERCEDES-BENZ Motor Výkon Vyrábane od / do
A-CLASS (W176) A 160 (176.041) 75 KW / 102 HP 7.2015 - 5.2018
A-CLASS (W176) A 180 (176.042) 90 KW / 122 HP 9.2012 - 5.2018
A-CLASS (W176) A 200 (176.043) 115 KW / 156 HP 6.2012 - 5.2018
A-CLASS (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) 265 KW / 360 HP 6.2013 - 5.2018
A-CLASS (W176) AMG A 45 4-matic (176.052) 280 KW / 381 HP 7.2015 - 5.2018
A-CLASS (W177) A 180 Mild-Hybrid (177.084) 100 KW / 136 HP 10.2022 - Teraz
A-CLASS (W177) A 200 Mild-Hybrid (177.087) 120 KW / 163 HP 10.2022 - Teraz
A-CLASS (W177) A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.045) 140 KW / 190 HP 10.2022 - Teraz
A-CLASS (W177) A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.047) 165 KW / 224 HP 10.2022 - Teraz
A-CLASS (W177) AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.051) 225 KW / 306 HP 10.2022 - Teraz
A-CLASS limuzina (V177) A 180 Mild-Hybrid (177.184) 100 KW / 136 HP 10.2022 - Teraz
A-CLASS limuzina (V177) A 200 Mild-Hybrid (177.187) 120 KW / 163 HP 10.2022 - Teraz
A-CLASS limuzina (V177) A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.145) 140 KW / 190 HP 10.2022 - Teraz
A-CLASS limuzina (V177) A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.147) 165 KW / 224 HP 10.2022 - Teraz
A-CLASS limuzina (V177) AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.151) 225 KW / 306 HP 10.2022 - Teraz
AMG GT (C190) GT (190.382) 390 KW / 530 HP 7.2020 - Teraz
AMG GT (C190) GT Black Series (190.381) 537 KW / 730 HP 10.2020 - Teraz
AMG GT Roadster (R190) GT S (190.478) 384 KW / 522 HP 5.2018 - Teraz
AMG GT Roadster (R190) GT (190.482) 390 KW / 530 HP 7.2020 - Teraz
AMG GT Roadster (R190) GT R (190.479) 430 KW / 585 HP 4.2019 - Teraz
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 160 (246.241) 75 KW / 102 HP 7.2015 - 12.2018
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 180 (246.242) 90 KW / 122 HP 11.2011 - 12.2018
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 200 (246.243) 115 KW / 156 HP 11.2011 - 12.2018
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 e (247.085) 160 KW / 218 HP 11.2022 - Teraz
C-CLASS (W204) C 180 CGI (204.031) 115 KW / 156 HP 1.2008 - 1.2014
C-CLASS T-Model (S204) C 180 (204.231) 115 KW / 156 HP 2.2012 - 8.2014
C-CLASS Kupé (C204) C 180 (204.331) 115 KW / 156 HP 1.2013 - Teraz
C-CLASS (W205) C 160 (205.075) 95 KW / 129 HP 6.2019 - Teraz
C-CLASS (W205) C 160 (205.044) 95 KW / 129 HP 4.2015 - Teraz
C-CLASS (W205) C 180 (205.040) 110 KW / 150 HP 10.2018 - Teraz
C-CLASS (W205) C 180 (205.076) 115 KW / 156 HP 6.2019 - Teraz
C-CLASS (W205) C 180 (205.040, 205.140) 115 KW / 156 HP 3.2014 - Teraz
C-CLASS (W205) C 200 4-matic (205.079) 150 KW / 204 HP 8.2019 - Teraz
C-CLASS (W205) C 300 4-matic (205.084) 190 KW / 258 HP 5.2018 - Teraz
C-CLASS (W205) C 400 4-matic (205.066) 245 KW / 333 HP 10.2014 - Teraz
C-CLASS T-Model (S205) C 160 (205.275) 95 KW / 129 HP 6.2019 - Teraz
C-CLASS T-Model (S205) C 160 (205.244) 95 KW / 129 HP 4.2015 - Teraz
C-CLASS T-Model (S205) C 180 (205.276) 115 KW / 156 HP 6.2019 - Teraz
C-CLASS T-Model (S205) C 180 (205.240) 115 KW / 156 HP 9.2014 - Teraz
C-CLASS T-Model (S205) C 300 4-matic (205.284) 190 KW / 258 HP 5.2018 - Teraz
C-CLASS T-Model (S205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) 190 KW / 258 HP 5.2019 - Teraz
C-CLASS T-Model (S205) C 400 4-matic (205.266) 245 KW / 333 HP 10.2014 - Teraz
C-CLASS Kabriolet (A205) C 180 (205.476) 115 KW / 156 HP 6.2019 - Teraz
C-CLASS Kabriolet (A205) C 180 (205.440) 115 KW / 156 HP 6.2016 - Teraz
C-CLASS Kabriolet (A205) C 200 (205.480) 150 KW / 204 HP 8.2019 - Teraz
C-CLASS Kabriolet (A205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.484) 190 KW / 258 HP 5.2019 - Teraz
C-CLASS Kabriolet (A205) AMG C 63 S (205.487) 375 KW / 510 HP 10.2016 - Teraz
C-CLASS Kupé (C205) C 180 (205.340) 110 KW / 150 HP 11.2018 - Teraz
C-CLASS Kupé (C205) C 180 (205.376) 115 KW / 156 HP 6.2019 - Teraz
C-CLASS Kupé (C205) C 180 (205.340) 115 KW / 156 HP 10.2015 - Teraz
C-CLASS Kupé (C205) C 300 4-matic (205.384) 190 KW / 258 HP 5.2018 - Teraz
C-CLASS Kupé (C205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) 190 KW / 258 HP 5.2019 - Teraz
CLA Kupé (C117) CLA 180 (117.342) 90 KW / 122 HP 1.2013 - 3.2019
CLA Kupé (C117) CLA 200 (117.343) 110 KW / 150 HP 7.2018 - 3.2019
CLA Kupé (C117) CLA 200 (117.343) 115 KW / 156 HP 1.2013 - 3.2019
CLA Kupé (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) 265 KW / 360 HP 7.2013 - 3.2019
CLA Kupé (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352) 280 KW / 381 HP 7.2015 - 3.2019
CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 (117.942) 90 KW / 122 HP 1.2015 - 3.2019
CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 (117.943) 115 KW / 156 HP 1.2015 - 3.2019
CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952) 265 KW / 360 HP 1.2015 - 7.2015
CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952) 280 KW / 381 HP 7.2015 - 3.2019
CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 (118.644) 140 KW / 190 HP 6.2019 - Teraz
CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 (118.646) 165 KW / 224 HP 6.2019 - Teraz
CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 4-matic (118.647) 165 KW / 224 HP 6.2019 - Teraz
CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 4-matic (118.651) 225 KW / 306 HP 6.2019 - Teraz
CLS (C218) CLS 400 (218.361) 245 KW / 333 HP 7.2014 - 12.2017
CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) 245 KW / 333 HP 7.2014 - 12.2017
E-CLASS (W212) E 400 (212.065) 245 KW / 333 HP 1.2013 - 12.2016
E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.067) 245 KW / 333 HP 1.2013 - 12.2016
E-CLASS T-Model (S212) E 400 (212.265) 245 KW / 333 HP 1.2013 - 12.2016
E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic (212.267) 245 KW / 333 HP 1.2013 - 12.2016
E-CLASS Kupé (C207) E 320 (207.362) 200 KW / 272 HP 7.2014 - 12.2016
E-CLASS Kupé (C207) E 400 (207.365) 245 KW / 333 HP 6.2013 - 12.2016
E-CLASS Kabriolet (A207) E 320 (207.462) 200 KW / 272 HP 7.2014 - 12.2016
E-CLASS Kabriolet (A207) E 400 (207.465) 245 KW / 333 HP 6.2013 - 12.2016
E-CLASS (W213) E 180 (213.076) 115 KW / 156 HP 7.2019 - Teraz
E-CLASS (W213) E 180 (213.040) 115 KW / 156 HP 1.2017 - Teraz
E-CLASS (W213) E 200 EQ Boost (213.080) 145 KW / 197 HP 6.2019 - Teraz
E-CLASS (W213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) 145 KW / 197 HP 6.2019 - Teraz
E-CLASS (W213) E 300 (213.083) 190 KW / 258 HP 4.2019 - Teraz
E-CLASS (W213) E 300 EQ Boost (213.083) 190 KW / 258 HP 6.2019 - Teraz
E-CLASS (W213) E 400 4-matic (213.071) 245 KW / 333 HP 7.2016 - Teraz
E-CLASS (W213) E 300 (213.048) 190 KW / 258 HP 2.2019 - Teraz
E-CLASS Kupé (C238) E 200 EQ Boost (238.380) 145 KW / 197 HP 6.2019 - Teraz
E-CLASS Kupé (C238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) 145 KW / 197 HP 6.2019 - Teraz
E-CLASS Kupé (C238) E 300 (238.383) 190 KW / 258 HP 8.2018 - Teraz
E-CLASS Kupé (C238) E 300 EQ Boost (238.383) 190 KW / 258 HP 6.2019 - Teraz
E-CLASS Kabriolet (A238) E 200 EQ Boost (238.480) 145 KW / 197 HP 6.2019 - Teraz
E-CLASS Kabriolet (A238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) 145 KW / 197 HP 6.2019 - Teraz
E-CLASS Kabriolet (A238) E 300 (238.483) 190 KW / 258 HP 3.2019 - Teraz
E-CLASS Kabriolet (A238) E 300 EQ Boost (238.483) 190 KW / 258 HP 6.2019 - Teraz
E-CLASS T-Model (S213) E 200 EQ Boost (213.280) 145 KW / 197 HP 6.2019 - Teraz
E-CLASS T-Model (S213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) 145 KW / 197 HP 6.2019 - Teraz
E-CLASS T-Model (S213) E 300 EQ Boost (213.283) 190 KW / 258 HP 6.2019 - Teraz
E-CLASS T-Model (S213) E 400 4-matic (213.271) 245 KW / 333 HP 10.2016 - Teraz
E-CLASS All-Terrain (S213) E 200 EQ Boost (213.279) 145 KW / 197 HP 8.2020 - Teraz
G-CLASS (W463) G 500 (463.234, 463.239) 310 KW / 422 HP 6.2015 - Teraz
G-CLASS (W463) AMG G 63 4x4² (463.280) 430 KW / 585 HP 10.2022 - Teraz
GLA-CLASS (X156) GLA 180 (156.942) 90 KW / 122 HP 2.2015 - Teraz
GLA-CLASS (X156) GLA 200 (156.943) 110 KW / 150 HP 7.2018 - Teraz
GLA-CLASS (X156) GLA 200 (156.943) 115 KW / 156 HP 12.2013 - Teraz
GLA-CLASS (X156) GLA 45 AMG 4-matic (156.952) 265 KW / 360 HP 3.2014 - Teraz
GLA-CLASS (X156) AMG GLA 45 4-matic (156.952) 280 KW / 381 HP 7.2015 - Teraz
GLA (H247) GLA 250 (247.746) 165 KW / 224 HP 2.2020 - Teraz
GLA (H247) GLA 250 4-matic (247.747) 165 KW / 224 HP 2.2020 - Teraz
GLA (H247) AMG GLA 35 4-matic (247.751) 225 KW / 306 HP 6.2020 - Teraz
GLE (V167) GLE 580 EQ Boost 4-matic (167.186) 360 KW / 489 HP 11.2019 - 3.2023
GLE (V167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.188) 420 KW / 571 HP 11.2019 - 3.2023
GLE (V167) AMG GLE 63 S EQ Boost 4-matic+ (167.189) 450 KW / 612 HP 11.2019 - Teraz
GLE Coupe (C167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.388) 420 KW / 571 HP 3.2020 - 3.2023
GLE Coupe (C167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.389) 450 KW / 612 HP 3.2020 - Teraz
GLB (X247) GLB 250 (247.646) 165 KW / 224 HP 12.2019 - Teraz
GLB (X247) GLB 250 4-matic (247.647) 165 KW / 224 HP 8.2019 - Teraz
GLB (X247) AMG GLB 35 4-matic (247.651) 225 KW / 306 HP 8.2019 - Teraz
GLC (X253) 200 4-matic (253.943) 145 KW / 197 HP 5.2022 - Teraz
GLC (X253) 300 4-matic (253.949) 190 KW / 258 HP 5.2022 - Teraz
GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) 287 KW / 390 HP 8.2019 - 6.2022
GLC Coupe (C253) 200 4-matic (253.343) 145 KW / 197 HP 5.2022 - Teraz
GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.384) 190 KW / 258 HP 11.2019 - Teraz
GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) 190 KW / 258 HP 5.2022 - Teraz
GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 287 KW / 390 HP 8.2019 - 3.2023
GLS (X166) 400 4-matic (166.856) 245 KW / 333 HP 11.2015 - 4.2019
GLS (X167) 580 EQ Boost 4-matic (167.986, 167.980) 360 KW / 489 HP 11.2019 - Teraz
GLS (X167) Maybach 600 EQ Boost 4-matic (167.987) 410 KW / 557 HP 11.2019 - Teraz
GLS (X167) AMG 63 4Matic+ EQ Boost 4-matic+ (167.989) 450 KW / 612 HP 11.2019 - Teraz
S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 Hybrid / e (222.163) 325 KW / 442 HP 7.2014 - 5.2017
S-CLASS Kupé (C217) S 400 4-matic (217.364) 270 KW / 367 HP 10.2015 - Teraz
S-CLASS (W223) S 580 4-matic (223.076) 370 KW / 503 HP 5.2021 - Teraz
S-CLASS (V223) S 580 4-matic (223.176) 370 KW / 503 HP 5.2021 - Teraz
S-CLASS (Z223) S 580 Maybach EQ Boost 4-matic (223.976) 370 KW / 503 HP 8.2021 - Teraz
SL (R231) 400 (231.466) 270 KW / 367 HP 1.2016 - Teraz
SL (R232) 55 AMG 4-matic+ (232.480) 350 KW / 476 HP 3.2022 - Teraz
SL (R232) 63 AMG 4-matic+ (232.481) 430 KW / 585 HP 3.2022 - Teraz

Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 949 626 515

2024    AUTO VEGA