Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
Zadné stieracie lišty pre optimálnu viditeľnosť a maximálnu bezpečnosť
Najlepší stierací výkon vďaka inovatívnej technológii gumy stieracích líšt Bosch
Rýchla a jednoduchá montáž vďaka vopred zmontovaným adaptérom
Prispôsobené riešenie pre konkrétny typ vozidla využívajúce technológie Aerotwin, plast alebo konvenčné gumové stieracie lišty
FORD Motor Výkon Vyrábane od / do
FOCUS III Electric 107 KW / 145 HP 7.2013 - 12.2017
FOCUS III 1.0 EcoBoost 74 KW / 100 HP 2.2012 - 12.2017
FOCUS III 1.0 EcoBoost 92 KW / 125 HP 2.2012 - 12.2017
FOCUS III 1.0 EcoBoost 103 KW / 140 HP 10.2017 - 6.2019
FOCUS III 1.5 EcoBoost 110 KW / 150 HP 9.2014 - 12.2017
FOCUS III 1.5 EcoBoost 134 KW / 182 HP 9.2014 - 12.2017
FOCUS III 1.6 Ti 63 KW / 85 HP 8.2011 - 12.2017
FOCUS III 1.6 Ti 77 KW / 105 HP 7.2010 - 5.2018
FOCUS III 1.6 Ti 88 KW / 120 HP 2.2012 - 12.2017
FOCUS III 1.6 Ti 92 KW / 125 HP 7.2010 - 12.2017
FOCUS III 1.6 LPG 86 KW / 117 HP 2.2012 - Teraz
FOCUS III 2.0 ST 184 KW / 250 HP 7.2012 - 12.2017
FOCUS III 2.3 RS AWD 257 KW / 350 HP 7.2015 - Teraz
FOCUS III 1.5 TDCi 70 KW / 95 HP 9.2014 - 12.2017
FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic 77 KW / 105 HP 9.2014 - 12.2017
FOCUS III 1.5 TDCi 88 KW / 120 HP 9.2014 - 12.2017
FOCUS III 1.6 TDCi 70 KW / 95 HP 7.2010 - 12.2017
FOCUS III 1.6 TDCi 85 KW / 115 HP 7.2010 - 12.2017
FOCUS III 2.0 TDCi 110 KW / 150 HP 11.2014 - 12.2017
FOCUS III 2.0 TDCi ST 136 KW / 185 HP 11.2014 - 12.2017
FOCUS III żikmé zadná kapota 1.5 EcoBoost 110 KW / 150 HP 9.2014 - Teraz
FOCUS III żikmé zadná kapota 1.5 TDCi 88 KW / 120 HP 9.2014 - Teraz
KUGA I 2.5 4x4 147 KW / 200 HP 2.2008 - 11.2012
KUGA I 2.0 TDCi 100 KW / 136 HP 3.2008 - 11.2012
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 100 KW / 136 HP 3.2008 - 11.2012
KUGA I 2.0 TDCi 103 KW / 140 HP 3.2010 - 11.2012
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 103 KW / 140 HP 3.2010 - 11.2012
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 120 KW / 163 HP 3.2010 - 11.2012
KUGA I VAN 2.5 147 KW / 200 HP 2.2008 - 11.2012
KUGA I VAN TDCi 103 KW / 140 HP 3.2010 - 11.2012
KUGA I VAN TDCi 4x4 103 KW / 140 HP 3.2010 - 11.2012
KUGA I VAN TDCi 4x4 120 KW / 163 HP 3.2010 - 11.2012
S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 118 KW / 160 HP 2.2011 - 12.2014
S-MAX (WA6) 2.0 107 KW / 145 HP 5.2006 - 12.2014
S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 107 KW / 145 HP 5.2006 - 12.2014
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 146 KW / 199 HP 7.2010 - 12.2014
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 149 KW / 203 HP 3.2010 - 12.2014
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 176 KW / 240 HP 7.2010 - 12.2014
S-MAX (WA6) 2.3 118 KW / 160 HP 7.2007 - 12.2014
S-MAX (WA6) 2.5 ST 162 KW / 220 HP 5.2006 - 12.2014
S-MAX (WA6) 1.6 TDCi 85 KW / 115 HP 2.2011 - 12.2014
S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 92 KW / 125 HP 5.2006 - 12.2014
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 85 KW / 115 HP 11.2007 - 12.2014
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 96 KW / 130 HP 5.2006 - 12.2014
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 100 KW / 136 HP 5.2006 - 12.2014
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 103 KW / 140 HP 5.2006 - 12.2014
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 120 KW / 163 HP 3.2010 - 12.2014
S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 129 KW / 175 HP 3.2008 - 12.2012
S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 147 KW / 200 HP 7.2010 - 12.2014
S-MAX VAN (WA6) 1.6 118 KW / 160 HP 2.2011 - 12.2014
S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost 149 KW / 203 HP 3.2010 - 12.2014
S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost 176 KW / 239 HP 7.2010 - 12.2014
S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi 85 KW / 116 HP 1.2007 - 12.2014
S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi 103 KW / 140 HP 3.2010 - 12.2014
Dĺžka stierača | 330mm |
Značka | Model | Typ |
---|---|---|
Ford | Kuga | (1) Feb. 2008 - Nov. 2012 I (CBV) |
Ford | S-MAX | (2) Feb. 2009 - Dec. 2014 (06) |