Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
Vďaka 3-komponentnej stieracej gume dosahujú stierače AEROTWIN maximálnu kvalitu stierania, majú dlhšiu účinnosť a sú oveľa menej hlučné ako klasické stierače. Vďaka týmto stieračom jazdíte oveľa bezpečnejšie. Rýchly úspech AEROTWIN stieračov je založený práve na týchto výhodách. Oproti klasickým ramienkovým stieračom sa skladajú z jedného kusu gumového profilu s integrovaným spojlerom. Dve pružinové lišty rovnomerne rozkladajú tlak po celej dĺžke stieracej lišty. Táto vlastnosť zlepšuje výsledky stierania i pri vyšších rýchlostiach. Dokonalé stieranie, vysoká servisná životnosť a jemná stieracia činnosť vďaka technológii Power Protection Plus, čo je inovatívne zloženie gumy s patentovaným poťahom.
Vysoká efektivita, i pri vyšších rýchlostiach a za kritických podmienok:
- Stieracie lišty navrhnuté pre optimálny výkon pre každé jednotlivé vozidlo
- Vyvážené rozloženie síl a optimálna aerodynamika umožňujú efektívne vyčistenie celej stieranej plochy skla
- Extrémne nízka hlučnosť, tichý chod, žiadne vŕzganie či škrípanie
- Lepší výkon v zime, bez námrazy na kĺboch, či kovových ramienkach
- Inovatívny systém inštalácie „PLUG-ON“ pre maximálne uľahčenie výmeny stieračov
- Perfektné spojenie dizajnu a funkčnosti
- Integrálny aerodynamický spojler
- Predĺžená životnosť
- Rovnomerné rozloženie prítlačnej sily zabraňuje nerovnomernému opotrebeniu
- Rovnomerné rozloženie prítlačnej sily zvyšuje účinnosť voči hmyzu a odolným nečistotám
- Vyskúšaná a overená kvalita
SMART Motor Výkon Vyrábane od / do
FORTWO Kupé (451) electric drive (451.391, 451.390) 20 KW / 27 HP 12.2010 - 12.2012
FORTWO Kupé (451) electric drive (451.391) 30 KW / 41 HP 11.2009 - 12.2011
FORTWO Kupé (451) electric drive (451.390) 35 KW / 48 HP 12.2011 - 12.2012
FORTWO Kupé (451) electric drive (451.390, 451.391) 55 KW / 75 HP 1.2013 - Teraz
FORTWO Kupé (451) electric drive Brabus (451.392) 60 KW / 82 HP 1.2013 - Teraz
FORTWO Kupé (451) 1.0 (451.330, 451.334) 45 KW / 61 HP 1.2007 - Teraz
FORTWO Kupé (451) 1.0 (451.331, 451.380) 52 KW / 71 HP 1.2007 - Teraz
FORTWO Kupé (451) 1.0 Turbo (451.332) 62 KW / 84 HP 1.2007 - Teraz
FORTWO Kupé (451) 1.0 Brabus (451.333) 72 KW / 98 HP 1.2008 - Teraz
FORTWO Kupé (451) 1.0 Turbo Brabus (451.333) 75 KW / 102 HP 7.2010 - Teraz
FORTWO Kupé (451) 0.8 CDi (451.300) 33 KW / 45 HP 1.2007 - Teraz
FORTWO Kupé (451) 0.8 CDi (451.301) 40 KW / 54 HP 8.2009 - Teraz
FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) 20 KW / 27 HP 12.2010 - 12.2012
FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.491) 30 KW / 41 HP 11.2009 - 12.2011
FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490) 35 KW / 48 HP 12.2011 - 12.2012
FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) 55 KW / 75 HP 1.2013 - Teraz
FORTWO Cabrio (451) electric drive Brabus (451.492) 60 KW / 82 HP 1.2013 - Teraz
FORTWO Cabrio (451) 1.0 (451.431, 451.480) 52 KW / 71 HP 1.2007 - Teraz
FORTWO Cabrio (451) 1.0 (451.431, 451.480) 52 KW / 71 HP 1.2007 - Teraz
FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo (451.432) 62 KW / 84 HP 1.2007 - Teraz
FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus (451.433) 72 KW / 98 HP 1.2008 - Teraz
FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo Brabus (451.433) 75 KW / 102 HP 7.2010 - Teraz
FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus 88 KW / 120 HP 4.2012 - Teraz
FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.400) 33 KW / 45 HP 1.2007 - Teraz
Dĺžka | 600-550mm |