Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
Rozmer kľúča | 20,8 mm |
Rozmer závitu | M18 x 1,5 |
Dĺżka závitu [mm] | 11,2 mm |
Zapaľovacia sviečka | Niklova-stredova elektroda |
Zapaľovacia sviečka | 1 - Kostriaca elektroda |
Zapaľovacia sviečka | neodrużený |
Zapaľovacia sviečka | s kuzelovym tesniacim sedlom |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka |
FORD Motor Výkon Vyrábane od / do
ESCORT II (ATH) 2.0 RS 80 KW / 110 HP 8.1975 - 8.1980
GRANADA II (GU) 1.6 55 KW / 75 HP 7.1981 - 8.1985
GRANADA II (GU) 2.0 74 KW / 101 HP 8.1979 - 8.1985
GRANADA II (GU) 2.0 77 KW / 105 HP 8.1981 - 8.1985
GRANADA Turnier (GNU) 2.0 74 KW / 101 HP 8.1979 - 8.1985
GRANADA Turnier (GNU) 2.0 77 KW / 105 HP 8.1981 - 8.1985
P 100 I 1.6 54 KW / 73 HP 4.1982 - 9.1987
TAUNUS (GBTK) 1300 40 KW / 55 HP 1.1970 - 5.1975
TAUNUS (GBTK) 1600 50 KW / 68 HP 1.1974 - 5.1975
TAUNUS (GBTK) 1600 53 KW / 72 HP 1.1970 - 5.1975
TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 43 KW / 58 HP 5.1975 - 7.1979
TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 50 KW / 68 HP 5.1975 - 7.1979
TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 53 KW / 72 HP 5.1975 - 7.1979
TRANSIT Autobus (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) 48 KW / 65 HP 12.1977 - 10.1986
TRANSIT Autobus (V_ _) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) 57 KW / 78 HP 11.1977 - 10.1986
TRANSIT Skrinka (V_ _) 1.6 (WS) 48 KW / 65 HP 11.1977 - 10.1986
TRANSIT Skrinka (V_ _) 2.0 (VHL, VVS) 57 KW / 78 HP 11.1977 - 10.1986
TRANSIT Korba/Podvozok (V_ _) 1.6 (VCS, VDS) 48 KW / 65 HP 11.1977 - 10.1986
TRANSIT Autobus (T_ _) 1.6 (TBL, TES) 46 KW / 63 HP 12.1985 - 1.1989
TRANSIT Autobus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 57 KW / 78 HP 11.1985 - 9.1992
TRANSIT Skrinka (T_ _) 1.6 (TAS) 46 KW / 63 HP 9.1985 - 9.1992
TRANSIT Skrinka (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 57 KW / 78 HP 9.1985 - 9.1992
TRANSIT Korba/Podvozok (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) 57 KW / 78 HP 1.1986 - 9.1992